Sodniki: | |
Delegat: | Komel Otmar |
Št. gledalcev: |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 8 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Celje |
Z |
Domžale | 0 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Bravo | 0 : 1 | Koper |
N |
Gorica | 0 : 0 | Bravo |
P |
Maribor | 3 : 0 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Z |
Bravo | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
Bravo | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||
Bravo | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
Bravo | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 |
22/23 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.10.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Olimpija Ljubljana | 6:1 | (2:0) |
22/23 | 3.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 31.07.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 33.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 01.05.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.03.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 15.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 30.10.2021, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 22.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (1:0) |
20/21 | 36.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 22.05.2021, ob 16.00 | Bravo | - | Olimpija Ljubljana | 3:0 | (0:0) |
20/21 | 27.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 13.04.2021, ob 17.15 | Olimpija Ljubljana | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 18.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.12.2020, ob 13.00 | Bravo | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 29.10.2020, ob 15.45 | Olimpija Ljubljana | - | Bravo | 2:0 | (0:0) |
19/20 | 28.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 17.06.2020, ob 20.30 | Olimpija Ljubljana | - | Bravo | 0:5 | (0:4) |
19/20 | 19.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 01.12.2019, ob 13.00 | Bravo | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:0) |
19/20 | 10.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 22.09.2019, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Bravo | 3:1 | (3:0) |
19/20 | 1.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 14.07.2019, ob 17.45 | Bravo | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
21. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
Celje | : | Mura |
Gorica | : | Kalcer Radomlje |
Koper | : | Maribor |
Domžale | : | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |