Sodniki: | |
Delegat: | Komel Otmar |
Št. gledalcev: |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 0 : 1 | Koper |
Z |
Koper | 5 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Koper | 0 : 0 | Mura |
N |
Celje | 1 : 1 | Koper |
N |
Koper | 1 : 1 | Domžale |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 3 | Celje |
P |
Maribor | 7 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 2 | Domžale |
N |
Bravo | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | ||
Kalcer Radomlje | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | ||
Kalcer Radomlje | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | ||
Kalcer Radomlje | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 |
22/23 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 24.10.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 2:2 | (1:1) |
22/23 | 5.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 13.08.2022, ob 20.15 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 5:0 | (2:0) |
21/22 | 35.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 16.05.2022, ob 17.30 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:3 | (1:2) |
21/22 | 26.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 09.03.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 17.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 21.11.2021, ob 20.15 | Koper | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 12.09.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Koper | 1:4 | (0:1) |
16/17 | 33.krog | Radomlje, ŠP Radomlje - Glavno igrišče, 12.05.2017, ob 17.00 | Radomlje | - | Koper | 0:4 | (0:2) |
16/17 | 24.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 11.03.2017, ob 18.00 | Koper | - | Radomlje | 4:1 | (2:1) |
16/17 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.10.2016, ob 16.00 | Radomlje | - | Koper | 1:3 | (0:1) |
16/17 | 6.krog | ŠRC Bonifika, 20.08.2016, ob 18.15 | Koper | - | Radomlje | 3:0 | (2:0) |
14/15 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.04.2015, ob 20.00 | Luka Koper | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 19.krog | Domžale, Športni park, 30.11.2014, ob 16.00 | Kalcer Radomlje | - | Luka Koper | 2:1 | (2:1) |
14/15 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.09.2014, ob 20.00 | Luka Koper | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
14/15 | 1.krog | Domžale, Športni park, 20.07.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Luka Koper | 1:2 | (0:1) |
23. krog | ||
---|---|---|
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Mura | : | CB24 Tabor Sežana |
Celje | : | Bravo |
Olimpija Ljubljana | : | Gorica |
Domžale | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |