Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | ||
Kalcer Radomlje | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
Kalcer Radomlje | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 |
21/22 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.05.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 3:3 | (1:1) |
21/22 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 27.11.2021, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:2) |
21/22 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.09.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.04.2017, ob 18.00 | Radomlje | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.11.2016, ob 18.00 | Domžale | - | Radomlje | 0:2 | (0:0) |
16/17 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.09.2016, ob 18.15 | Radomlje | - | Domžale | 0:5 | (0:3) |
16/17 | 1.krog | Športni park Domžale, 17.07.2016, ob 18.15 | Domžale | - | Radomlje | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 35.krog | Domžale, Domžale-športni park, 23.05.2015, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (1:0) |
14/15 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 17.krog | Domžale, Športni park, 09.11.2014, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
14/15 | 8.krog | Domžale, Športni park, 13.09.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
27. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Kalcer Radomlje |
Celje | : | Olimpija Ljubljana |
CB24 Tabor Sežana | : | Gorica |
Bravo | : | Maribor |
Mura | : | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
2 | CB24 Tabor Sežana | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Gorica | 0 | 0 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
7 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
8 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
9 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
10 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
STRELCI |
---|