Sodniki: | |
Delegat: | Turk Janko |
Št. gledalcev: |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Aluminij | 1 : 3 | Celje |
Z |
Kalcer Radomlje | 0 : 4 | Celje |
Z |
Maribor | 0 : 1 | Celje |
P |
Celje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Celje | 3 : 1 | Domžale |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 1 : 0 | Domžale |
Z |
Mura | 3 : 1 | Rogaška |
P |
Bravo | 2 : 0 | Mura |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 1 : 0 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | ||
Mura | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | ||
Mura | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||
Mura | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 |
23/24 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2023, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 0:2 | (0:0) |
23/24 | 2.krog | Celje, Arena Z'dežele, 30.07.2023, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 5:0 | (2:0) |
22/23 | 30.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.04.2023, ob 17.30 | Mura | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 21.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 11.02.2023, ob 17.30 | Celje | - | Mura | 2:1 | (1:0) |
22/23 | 12.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 09.10.2022, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 3:1 | (0:1) |
22/23 | 3.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 31.07.2022, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 3:3 | (0:2) |
21/22 | 33.krog | Celje, Arena Z'dežele, 29.04.2022, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 1:3 | (1:0) |
21/22 | 24.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.03.2022, ob 17.30 | Mura | - | Celje | 3:2 | (2:2) |
21/22 | 15.krog | Celje, Arena Z'dežele, 31.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 6.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.08.2021, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.04.2021, ob 19.00 | Mura | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 20.12.2020, ob 15.00 | Celje | - | Mura | 1:3 | (0:1) |
20/21 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.11.2020, ob 17.00 | Mura | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 22.08.2020, ob 20.45 | Celje | - | Mura | 0:2 | (0:1) |
19/20 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.06.2020, ob 19.00 | Mura | - | Celje | 3:1 | (2:1) |
19/20 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 30.11.2019, ob 13.50 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.09.2019, ob 18.00 | Mura | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.07.2019, ob 19.00 | Celje | - | Mura | 2:2 | (0:2) |
18/19 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 25.05.2019, ob 17.55 | Mura | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
18/19 | 27.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.04.2019, ob 14.30 | Celje | - | Mura | 0:2 | (0:2) |
18/19 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2018, ob 13.00 | Mura | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 9.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.09.2018, ob 16.00 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
20. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Bravo |
Koper | : | Kalcer Radomlje |
Maribor | : | Aluminij |
Celje | : | Mura |
Olimpija Ljubljana | : | Rogaška |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 18 | 44 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 19 | 37 |
![]() |
3 | Koper | 18 | 30 |
![]() |
4 | Bravo | 19 | 29 |
![]() |
5 | Maribor | 18 | 28 |
![]() |
6 | Mura | 19 | 25 |
![]() |
7 | Domžale | 19 | 23 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 18 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 18 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 18 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Matej Poplatnik | 7 |
Dardan Shabanhaxhaj | 7 | |
Nejc Gradišar | 7 | |
5. | Aljoša Matko | 6 |
Arnel Jakupović | 6 | |
Mario Krstovski | 6 | |
Danijel Šturm | 6 | |
9. | Edmilson De Paula Santos Filho | 5 |
Jan Repas | 5 | |
Madžid Šošić | 5 | |
Nemanja Motika | 5 | |
13. | Marcel Ratnik | 4 |
Martin Pečar | 4 | |
Amadej Maroša | 4 | |
Mustafa Nukić | 4 | |
Mark Zabukovnik | 4 | |
Bede Amarachi Osuji | 4 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Marko Božić | 4 |