Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Mura |
Z |
Celje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Aluminij |
Z |
Domžale | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Domžale | |||
---|---|---|---|
Z |
Koper | 0 : 1 | Domžale |
P |
Domžale | 1 : 2 | Maribor |
P |
Celje | 3 : 1 | Domžale |
P |
Domžale | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Domžale | 3 : 0 | Rogaška |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 58 | 30 | 11 | 17 | 83 | ||
Domžale | 58 | 17 | 11 | 30 | 66 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | ||
Domžale | 29 | 9 | 8 | 12 | 40 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 29 | 18 | 3 | 8 | 43 | ||
Domžale | 29 | 8 | 3 | 18 | 26 |
23/24 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.10.2023, ob 20.15 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:0) |
23/24 | 4.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 12.08.2023, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
22/23 | 35.krog | Domžale, Športni park Domžale, 13.05.2023, ob 17.30 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (1:0) |
22/23 | 26.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 12.03.2023, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 1:4 | (0:3) |
22/23 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.11.2022, ob 17.30 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:0) |
22/23 | 8.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 04.09.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 3:2 | (0:2) |
21/22 | 28.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 20.03.2022, ob 15.00 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 17.02.2022, ob 16.00 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 10.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 22.09.2021, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 2:1 | (1:1) |
21/22 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.05.2021, ob 17.15 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (2:0) |
20/21 | 23.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 24.02.2021, ob 15.30 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 14.krog | Domžale, Športni park Domžale, 29.11.2020, ob 17.15 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 3:1 | (2:0) |
20/21 | 5.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 27.09.2020, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 3:2 | (3:1) |
19/20 | 29.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.06.2020, ob 18.00 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 04.12.2019, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
19/20 | 11.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.09.2019, ob 18.00 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 1:4 | (1:2) |
19/20 | 2.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 21.07.2019, ob 20.10 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 4:2 | (2:2) |
18/19 | 33.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.05.2019, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 1:4 | (0:2) |
18/19 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.03.2019, ob 14.45 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (0:1) |
18/19 | 15.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 04.11.2018, ob 16.15 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 4:4 | (2:3) |
18/19 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.08.2018, ob 18.15 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:2) |
17/18 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.05.2018, ob 16.00 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:0) |
17/18 | 27.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 14.04.2018, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 1:1 | (1:0) |
17/18 | 18.krog | Domžale, Športni park, 03.12.2017, ob 16.50 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
17/18 | 9.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.09.2017, ob 20.20 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 33.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 13.05.2017, ob 20.15 | Olimpija | - | Domžale | 3:1 | (2:1) |
16/17 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2017, ob 16.55 | Domžale | - | Olimpija | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 15.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 29.10.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 6.krog | Športni park Domžale, 20.08.2016, ob 20.15 | Domžale | - | Olimpija | 1:3 | (0:1) |
15/16 | 30.krog | Domžale, Športni park, 16.04.2016, ob 16.55 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 21.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 06.12.2015, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
15/16 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.09.2015, ob 17.45 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
15/16 | 3.krog | Ljubljana, ćRC Stožice, 01.08.2015, ob 20.15 | ćD NK Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
14/15 | 36.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 30.05.2015, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
14/15 | 27.krog | Domžale, ćportni park Domžale, 11.04.2015, ob 20.05 | Domžale | - | ćD NK Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
14/15 | 18.krog | Ljublana, ŠRC Stožice, 22.11.2014, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Domžale | 2:1 | (2:0) |
14/15 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.09.2014, ob 20.05 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 35.krog | Domžale, Športni park, 17.05.2014, ob 17.00 | Domžale | - | Olimpija | 1:2 | (0:0) |
13/14 | 26.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 12.04.2014, ob 16.30 | Olimpija | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 17.krog | Domžale, Športni park, 09.11.2013, ob 17.30 | Domžale | - | Olimpija | 1:2 | (1:0) |
13/14 | 8.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 31.08.2013, ob 17.30 | Olimpija | - | Domžale | 0:3 | (0:3) |
12/13 | 28.krog | Domžale, Športni Park Domžale, 13.04.2013, ob 20.00 | Domžale | - | Olimpija | 0:4 | (0:1) |
12/13 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 17.11.2012, ob 16.00 | Olimpija | - | Domžale | 1:2 | (1:0) |
12/13 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 23.09.2012, ob 19.00 | Domžale | - | Olimpija | 0:2 | (0:1) |
12/13 | 1.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 15.07.2012, ob 20.00 | Olimpija | - | Domžale | 1:2 | (1:1) |
11/12 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.05.2012, ob 17.00 | Domžale | - | Olimpija | 0:1 | (0:0) |
11/12 | 27.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 31.03.2012, ob 17.00 | Olimpija | - | Domžale | 2:0 | (2:0) |
11/12 | 18.krog | Domžale, ćportni park, 19.11.2011, ob 15.00 | Domžale | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
11/12 | 9.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 17.09.2011, ob 18.00 | Olimpija | - | Domžale | 3:1 | (2:1) |
10/11 | 35.krog | Domžale, Športi park, 21.05.2011, ob 18.00 | Domžale | - | Olimpija | 3:0 | (1:0) |
10/11 | 26.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 05.04.2011, ob 18.00 | Olimpija | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
10/11 | 17.krog | DOMŽALE, ŠPORTNI PARK DOMŽALE, 14.11.2010, ob 17.00 | Domžale | - | Olimpija | 2:1 | (1:0) |
10/11 | 8.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 10.09.2010, ob 20.00 | Olimpija | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 33.krog | Domžale, Športni park, 30.04.2010, ob 20.00 | Domžale | - | Olimpija | 1:2 | (1:2) |
09/10 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 06.03.2010, ob 15.00 | Olimpija | - | Domžale | 1:1 | (1:0) |
09/10 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 28.10.2009, ob 16.00 | Domžale | - | Olimpija | 1:2 | (0:1) |
09/10 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 23.08.2009, ob 17.00 | Olimpija | - | Domžale | 3:1 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
Celje | : | Rogaška |
Maribor | : | Bravo |
Koper | : | Mura |
Kalcer Radomlje | : | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 16 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 16 | 24 |
![]() |
5 | Bravo | 16 | 22 |
![]() |
6 | Mura | 16 | 19 |
![]() |
7 | Domžale | 16 | 17 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 16 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Matej Poplatnik | 5 |
Madžid Šošić | 5 | |
6. | Marko Božić | 4 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
Nemanja Motika | 4 | |
Nejc Gradišar | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
12. | Bede Amarachi Osuji | 3 |
Sandro Jovanović | 3 | |
Marcel Ratnik | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Jošt Pišek | 3 | |
Danijel Šturm | 3 | |
Amadej Maroša | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 |