Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Koper | |||
---|---|---|---|
P |
Koper | 0 : 1 | Domžale |
Z |
Rogaška | 0 : 1 | Koper |
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
N |
Mura | 2 : 2 | Koper |
Z |
Koper | 4 : 1 | Aluminij |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
P |
Celje | 2 : 1 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | ||
Bravo | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
Bravo | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
Bravo | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 |
23/24 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 28.10.2023, ob 17.30 | Koper | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
23/24 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.08.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 29.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 01.04.2023, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
22/23 | 20.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 10.12.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 11.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 01.10.2022, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.07.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 36.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 22.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 27.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.03.2022, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.11.2021, ob 13.00 | Bravo | - | Koper | 1:2 | (1:2) |
21/22 | 9.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 19.09.2021, ob 17.00 | Koper | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 31.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 01.05.2021, ob 20.00 | Koper | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Koper | 3:0 | (1:0) |
20/21 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.11.2020, ob 16.00 | Koper | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
20/21 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.09.2020, ob 15.45 | Bravo | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
32. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Aluminij |
Kalcer Radomlje | : | Mura |
Koper | : | Bravo |
Maribor | : | Rogaška |
Celje | : | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 16 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 16 | 24 |
![]() |
5 | Bravo | 16 | 22 |
![]() |
6 | Mura | 16 | 19 |
![]() |
7 | Domžale | 16 | 17 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 16 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Madžid Šošić | 5 |
Matej Poplatnik | 5 | |
6. | Nemanja Motika | 4 |
Nejc Gradišar | 4 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
12. | Mario Krstovski | 3 |
Jan Repas | 3 | |
Jošt Pišek | 3 | |
Danijel Šturm | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 | |
Bede Amarachi Osuji | 3 | |
Sandro Jovanović | 3 | |
Nino Kouter | 3 |