Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
P |
Celje | 2 : 1 | Bravo |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 3 | Rogaška |
Z |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Mura |
Z |
Aluminij | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Olimpija Ljubljana | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
Kalcer Radomlje | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
Kalcer Radomlje | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
Kalcer Radomlje | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
23/24 | 15.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.11.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:2 | (0:1) |
23/24 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.08.2023, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 1:2 | (0:2) |
22/23 | 35.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 14.05.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 3:1 | (1:1) |
22/23 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.11.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 8.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.09.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 28.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 18.03.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 19.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.12.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:3 | (0:0) |
21/22 | 10.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 22.09.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 1.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 16.07.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
33. krog | ||
---|---|---|
Celje | : | Olimpija Ljubljana |
Domžale | : | Maribor |
Rogaška | : | Koper |
Bravo | : | Kalcer Radomlje |
Mura | : | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 16 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 16 | 24 |
![]() |
5 | Bravo | 16 | 22 |
![]() |
6 | Mura | 16 | 19 |
![]() |
7 | Domžale | 16 | 17 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 16 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Matej Poplatnik | 5 |
Madžid Šošić | 5 | |
6. | Marko Božić | 4 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
Nemanja Motika | 4 | |
Nejc Gradišar | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
12. | Bede Amarachi Osuji | 3 |
Sandro Jovanović | 3 | |
Marcel Ratnik | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Jošt Pišek | 3 | |
Danijel Šturm | 3 | |
Amadej Maroša | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 |