Sodniki: | |
Delegat: | Režonja Slavko |
Št. gledalcev: |
Mura | |||
---|---|---|---|
N |
Mura | 0 : 0 | Nafta 1903 |
P |
Mura | 1 : 3 | Koper |
P |
Primorje | 1 : 0 | Mura |
P |
Mura | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 4 | Mura |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 2 : 3 | Bravo Big Bang |
N |
Celje | 2 : 2 | Domžale |
N |
Nafta 1903 | 0 : 0 | Celje |
Z |
Celje | 1 : 0 | Koper |
Z |
Primorje | 1 : 3 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | ||
Celje | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | ||
Celje | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | ||
Celje | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 |
24/25 | 12.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 19.10.2024, ob 15.00 | Celje | - | Mura | 4:3 | (0:1) |
24/25 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.08.2024, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
23/24 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 06.04.2024, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 1:3 | (1:2) |
23/24 | 20.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 11.02.2024, ob 15.00 | Celje | - | Mura | 4:1 | (1:1) |
23/24 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2023, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 0:2 | (0:0) |
23/24 | 2.krog | Celje, Arena Z'dežele, 30.07.2023, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 5:0 | (2:0) |
22/23 | 30.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.04.2023, ob 17.30 | Mura | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 21.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 11.02.2023, ob 17.30 | Celje | - | Mura | 2:1 | (1:0) |
22/23 | 12.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 09.10.2022, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 3:1 | (0:1) |
22/23 | 3.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 31.07.2022, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 3:3 | (0:2) |
21/22 | 33.krog | Celje, Arena Z'dežele, 29.04.2022, ob 20.15 | Celje | - | Mura | 1:3 | (1:0) |
21/22 | 24.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.03.2022, ob 17.30 | Mura | - | Celje | 3:2 | (2:2) |
21/22 | 15.krog | Celje, Arena Z'dežele, 31.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 6.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.08.2021, ob 20.15 | Mura | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.04.2021, ob 19.00 | Mura | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 20.12.2020, ob 15.00 | Celje | - | Mura | 1:3 | (0:1) |
20/21 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.11.2020, ob 17.00 | Mura | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 22.08.2020, ob 20.45 | Celje | - | Mura | 0:2 | (0:1) |
19/20 | 28.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.06.2020, ob 19.00 | Mura | - | Celje | 3:1 | (2:1) |
19/20 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 30.11.2019, ob 13.50 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.09.2019, ob 18.00 | Mura | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.07.2019, ob 19.00 | Celje | - | Mura | 2:2 | (0:2) |
18/19 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 25.05.2019, ob 17.55 | Mura | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
18/19 | 27.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.04.2019, ob 14.30 | Celje | - | Mura | 0:2 | (0:2) |
18/19 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2018, ob 13.00 | Mura | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 9.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.09.2018, ob 16.00 | Celje | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
21. krog | ||
---|---|---|
Maribor | : | Bravo Big Bang |
Primorje | : | Koper |
Mura | : | Celje |
Olimpija Ljubljana | : | Nafta 1903 |
Kalcer Radomlje | : | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 19 | 42 |
![]() |
2 | Maribor | 19 | 36 |
![]() |
3 | Koper | 19 | 36 |
![]() |
4 | Bravo Big Bang | 19 | 33 |
![]() |
5 | Celje | 19 | 31 |
![]() |
6 | Primorje | 19 | 24 |
![]() |
7 | Mura | 19 | 22 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 19 | 19 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 19 | 10 |
![]() |
10 | Domžale | 19 | 10 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 8 |
2. | Milan Tučić | 7 |
Deni Jurić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
Amadej Maroša | 7 | |
6. | Dario Vizinger | 6 |
Armandas Kučys | 6 | |
8. | Petar Petriško | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Tomi Jurić | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 | |
Danijel Šturm | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
14. | Mario Kvesić | 4 |
Svit Sešlar | 4 | |
El Arabi Hilal Soudani | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Omar El Manssouri | 4 | |
Nino Kukovec | 4 | |
Matej Malenšek | 4 |