Sodniki: | |
Delegat: | Horvat Tomaž |
Št. gledalcev: |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Koper |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Primorje |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Bravo Big Bang | 0 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 4 | Mura |
Domžale | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 2 : 1 | Domžale |
N |
Celje | 2 : 2 | Domžale |
P |
Domžale | 2 : 3 | Bravo Big Bang |
Z |
Domžale | 2 : 1 | Nafta 1903 |
P |
Koper | 4 : 0 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | ||
Domžale | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||
Domžale | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | ||
Domžale | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
24/25 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.10.2024, ob 17.30 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:4 | (1:3) |
24/25 | 3.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 02.08.2024, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 35.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.05.2024, ob 17.30 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:1) |
23/24 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 13.03.2024, ob 18.45 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 2:0 | (0:0) |
23/24 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 02.12.2023, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
23/24 | 8.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 17.09.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 3:1 | (3:1) |
22/23 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.05.2023, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.03.2023, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
22/23 | 18.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.11.2022, ob 14.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
22/23 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 09.09.2022, ob 20.15 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:1 | (0:1) |
21/22 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.05.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 3:3 | (1:1) |
21/22 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 27.11.2021, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:2) |
21/22 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.09.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.04.2017, ob 18.00 | Radomlje | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.11.2016, ob 18.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 0:2 | (0:0) |
16/17 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.09.2016, ob 18.15 | Radomlje | - | Domžale | 0:5 | (0:3) |
16/17 | 1.krog | Športni park Domžale, 17.07.2016, ob 18.15 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 35.krog | Domžale, Domžale-športni park, 23.05.2015, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (1:0) |
14/15 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 17.krog | Domžale, Športni park, 09.11.2014, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
14/15 | 8.krog | Domžale, Športni park, 13.09.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
21. krog | ||
---|---|---|
Maribor | : | Bravo Big Bang |
Primorje | : | Koper |
Mura | : | Celje |
Olimpija Ljubljana | : | Nafta 1903 |
Kalcer Radomlje | : | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 19 | 42 |
![]() |
2 | Maribor | 19 | 36 |
![]() |
3 | Koper | 19 | 36 |
![]() |
4 | Bravo Big Bang | 19 | 33 |
![]() |
5 | Celje | 19 | 31 |
![]() |
6 | Primorje | 19 | 24 |
![]() |
7 | Mura | 19 | 22 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 19 | 19 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 19 | 10 |
![]() |
10 | Domžale | 19 | 10 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 8 |
2. | Milan Tučić | 7 |
Deni Jurić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
Amadej Maroša | 7 | |
6. | Dario Vizinger | 6 |
Armandas Kučys | 6 | |
8. | Petar Petriško | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Tomi Jurić | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 | |
Danijel Šturm | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
14. | Mario Kvesić | 4 |
Svit Sešlar | 4 | |
El Arabi Hilal Soudani | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Omar El Manssouri | 4 | |
Nino Kukovec | 4 | |
Matej Malenšek | 4 |