Sodniki: | |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: |
Bravo Big Bang | |||
---|---|---|---|
Z |
Celje | 2 : 3 | Bravo Big Bang |
N |
Bravo Big Bang | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Domžale | 2 : 3 | Bravo Big Bang |
N |
Bravo Big Bang | 0 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Nafta 1903 | 0 : 1 | Bravo Big Bang |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Koper |
Z |
Mura | 1 : 3 | Koper |
N |
Koper | 1 : 1 | Maribor |
P |
Celje | 1 : 0 | Koper |
Z |
Koper | 4 : 0 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | ||
Koper | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
Koper | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
Koper | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |
24/25 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 27.10.2024, ob 15.00 | Koper | - | Bravo | 3:2 | (2:1) |
24/25 | 4.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 12.08.2024, ob 20.15 | Bravo | - | Koper | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 32.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 21.04.2024, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 23.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 26.02.2024, ob 15.00 | Bravo | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 14.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 28.10.2023, ob 17.30 | Koper | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
23/24 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.08.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 29.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 01.04.2023, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
22/23 | 20.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 10.12.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Koper | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 11.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 01.10.2022, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.07.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 36.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 22.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 27.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.03.2022, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.11.2021, ob 13.00 | Bravo | - | Koper | 1:2 | (1:2) |
21/22 | 9.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 19.09.2021, ob 17.00 | Koper | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 31.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 01.05.2021, ob 20.00 | Koper | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Koper | 3:0 | (1:0) |
20/21 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.11.2020, ob 16.00 | Koper | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
20/21 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.09.2020, ob 15.45 | Bravo | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
Nafta 1903 | : | Primorje |
Bravo Big Bang | : | Koper |
Maribor | : | Mura |
Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
Celje | : | Kalcer Radomlje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 19 | 42 |
![]() |
2 | Maribor | 19 | 36 |
![]() |
3 | Koper | 19 | 36 |
![]() |
4 | Bravo Big Bang | 19 | 33 |
![]() |
5 | Celje | 19 | 31 |
![]() |
6 | Primorje | 19 | 24 |
![]() |
7 | Mura | 19 | 22 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 19 | 19 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 19 | 10 |
![]() |
10 | Domžale | 19 | 10 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 8 |
2. | Milan Tučić | 7 |
Deni Jurić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
Amadej Maroša | 7 | |
6. | Dario Vizinger | 6 |
Armandas Kučys | 6 | |
8. | Petar Petriško | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Tomi Jurić | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 | |
Danijel Šturm | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
14. | Mario Kvesić | 4 |
Svit Sešlar | 4 | |
El Arabi Hilal Soudani | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Omar El Manssouri | 4 | |
Nino Kukovec | 4 | |
Matej Malenšek | 4 |