Sodniki: | |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor | 2 : 1 | Domžale |
Z |
Maribor | 4 : 0 | Nafta 1903 |
N |
Koper | 1 : 1 | Maribor |
P |
Primorje | 2 : 0 | Maribor |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Maribor |
Mura | |||
---|---|---|---|
N |
Mura | 0 : 0 | Nafta 1903 |
P |
Mura | 1 : 3 | Koper |
P |
Primorje | 1 : 0 | Mura |
P |
Mura | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 4 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | ||
Mura | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | ||
Mura | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
Mura | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
24/25 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.10.2024, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
24/25 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 11.08.2024, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 09.04.2024, ob 18.45 | Maribor | - | Mura | 5:0 | (2:0) |
23/24 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.02.2024, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 3:0 | |
23/24 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.10.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
23/24 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.11.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 02.05.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
22/23 | 25.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.03.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.11.2022, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 5:1 | (3:1) |
22/23 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.08.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.05.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 1:3 | (0:1) |
21/22 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2021, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.09.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
20/21 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.05.2021, ob 20.00 | Maribor | - | Mura | 1:3 | (1:1) |
20/21 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 14.03.2021, ob 14.45 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 17.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.10.2020, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.07.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 22.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.02.2020, ob 17.00 | Mura | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
19/20 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.10.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 4.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.08.2019, ob 20.10 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.04.2019, ob 16.00 | Mura | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
18/19 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.02.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2018, ob 13.00 | Mura | - | Maribor | 4:1 | (2:0) |
18/19 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.07.2018, ob 18.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
Nafta 1903 | : | Primorje |
Bravo Big Bang | : | Koper |
Maribor | : | Mura |
Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
Celje | : | Kalcer Radomlje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 19 | 42 |
![]() |
2 | Maribor | 19 | 36 |
![]() |
3 | Koper | 19 | 36 |
![]() |
4 | Bravo Big Bang | 19 | 33 |
![]() |
5 | Celje | 19 | 31 |
![]() |
6 | Primorje | 19 | 24 |
![]() |
7 | Mura | 19 | 22 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 19 | 19 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 19 | 10 |
![]() |
10 | Domžale | 19 | 10 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 8 |
2. | Milan Tučić | 7 |
Deni Jurić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
Amadej Maroša | 7 | |
6. | Dario Vizinger | 6 |
Armandas Kučys | 6 | |
8. | Petar Petriško | 5 |
Arnel Jakupović | 5 | |
Tomi Jurić | 5 | |
Patrick Orphe Mbina | 5 | |
Danijel Šturm | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
14. | Mario Kvesić | 4 |
Svit Sešlar | 4 | |
El Arabi Hilal Soudani | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Omar El Manssouri | 4 | |
Nino Kukovec | 4 | |
Matej Malenšek | 4 |