Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Koper | 1 : 0 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Maribor |
P |
Primorje | 3 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 1 : 2 | Celje |
P |
Olimpija Ljubljana | 3 : 0 | Bravo |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 3 | Celje |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 4 : 1 | Nafta 1903 |
P |
Koper | 3 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Primorje | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | ||
Kalcer Radomlje | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
Kalcer Radomlje | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
Kalcer Radomlje | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 |
24/25 | 25.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.03.2025, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
24/25 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.12.2024, ob 17.30 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
24/25 | 7.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 31.08.2024, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
23/24 | 33.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 27.04.2024, ob 17.30 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:1) |
23/24 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.03.2024, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
23/24 | 15.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.11.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:2 | (0:1) |
23/24 | 6.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 27.08.2023, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 1:2 | (0:2) |
22/23 | 35.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 14.05.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 3:1 | (1:1) |
22/23 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.11.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 8.krog | Domžale, Športni park Domžale, 05.09.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
21/22 | 28.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 18.03.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 19.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.12.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:3 | (0:0) |
21/22 | 10.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 22.09.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 1.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 16.07.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
34. krog | ||
---|---|---|
Maribor | : | Primorje |
Domžale | : | Nafta 1903 |
Celje | : | Koper |
Bravo | : | Kalcer Radomlje |
Mura | : | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 31 | 68 |
![]() |
2 | Maribor | 30 | 56 |
![]() |
3 | Koper | 30 | 52 |
![]() |
4 | Celje | 29 | 51 |
![]() |
5 | Bravo | 31 | 46 |
![]() |
6 | Primorje | 31 | 36 |
![]() |
7 | Mura | 31 | 33 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 31 | 32 |
![]() |
9 | Nafta 1903 | 31 | 25 |
![]() |
10 | Domžale | 31 | 23 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 14 |
2. | Dario Vizinger | 12 |
3. | Danijel Šturm | 11 |
4. | Armandas Kučys | 10 |
Tomi Jurić | 10 | |
Matej Poplatnik | 10 | |
7. | Amadej Maroša | 9 |
Deni Jurić | 9 | |
9. | El Arabi Hilal Soudani | 8 |
Benjamin Tetteh | 8 | |
11. | Semir Smajlagić | 7 |
Josip Špoljarić | 7 | |
Milan Tučić | 7 | |
14. | Mark Gulič | 6 |
Mario Kvesić | 6 | |
Svit Sešlar | 6 | |
Aljoša Matko | 6 | |
Nino Kukovec | 6 | |
19. | Matej Malenšek | 5 |
Ivan Brnić | 5 |