Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Žan Ramšak 3 1 0 1052 12
Lovro Turinek 1 2 0 770 10
Domen Justinek 1 0 0 681 9
Aljaž Vodopivec 1 0 0 565 12
Florjan Jevšenak 0 0 0 1052 12
Luka Privošnik 0 2 0 930 11
Blaž Rožmarič 0 1 0 685 9
Tevž Debelak 0 0 0 578 9
Blaž Kolar 0 3 0 456 8
Andraž Kolar 0 1 0 351 8
Matic Skrbinšek 0 1 0 329 4
Žan Napotnik 0 0 0 281 11
Tibor Knaus 0 0 0 128 6
Tin Kozar 0 0 0 127 9
Diar Xhelovci 0 0 0 46 4
Tjaš Črešnar 0 0 0 0 0
Maj Pilih 0 0 0 0 0
Gašper Cugmas 0 0 0 0 0
Jakob Tič 0 0 0 0 0
Domen Mrežar 0 0 1 748 9
Denis Vezjak 1 3 0 793 10
*Luka Petek 0 0 0 810 9
Nik Rauter 0 1 0 228 6
Matic Kopač 5 1 0 1057 12
Mateo Koprivc 0 1 0 151 3
DRAVINJA
Dobrava pri Konjicah 2
3210 Slovenske Konjice
tel: 03/575-42-70
fax: 03/575-42-70
email: nd.dravinja@gmail.com
www: www.nd-dravinja.si

STRELCI
1. Matic Kopač 5
2. Žan Ramšak 3
3. Aljaž Vodopivec 1
Domen Justinek 1
Lovro Turinek 1
Denis Vezjak 1




DELI NA