Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Florijan Mežnar 18 2 0 1276 19
Maid Dogdić 9 3 0 1685 23
Nace Primožič 9 1 0 1402 24
Vid Krenker 8 3 0 1525 23
Kevin Podvornik 3 4 0 1121 17
*Dejan Aćimović 3 3 0 831 20
Kristijan Hojnik 3 1 0 513 17
Tjan Turinek 2 4 0 1684 23
Gašper Slemenšek 1 3 0 1818 24
*Bogdan Bankovački 1 2 0 1230 16
*Anas Ibrahimović 1 4 0 240 3
Lan Kos 0 0 0 1840 24
Din Hasanić 0 4 0 1637 25
Janej Čebular 0 1 0 1440 24
*David Čizmić 0 1 0 1398 22
*Anej Rodić 0 2 0 901 20
Tim Štruc 0 1 0 828 23
*Amar Ećimović 0 3 0 759 10
Adis Huseinović 0 1 0 240 6
Luka Zapušek 0 0 0 232 8
Nejc Pečovnik 0 0 0 161 12
Tjaš Klemenčič Florjanc 0 0 0 93 4
Luka Bednjićki 0 0 0 87 7
Nace Kovač 0 0 0 14 1
Amar Baručić 0 0 0 1 2
*Gal Urek 0 0 0 0 1
RUDAR

Stadion: Mestni stadion Ob jezeru, Velenje
Cesta na jezero 7
3320 Velenje
tel: 03/891 90 13
fax: 03/891 90 14
email: info@nkrudarvelenje.com
www: www.nkrudarvelenje.com

STRELCI
1. Florijan Mežnar 18
2. Nace Primožič 9
Maid Dogdić 9
4. Vid Krenker 8
5. Kristijan Hojnik 3
Dejan Aćimović 3
Kevin Podvornik 3
8. Tjan Turinek 2
9. Anas Ibrahimović 1
Bogdan Bankovački 1
Gašper Slemenšek 1




DELI NA