Lestvica
izbrana
sezona

T Z N P T
1. SCT Olimpija 34 22 8 4 52
2. Maribor Branik 34 18 12 4 48
3. Mura 34 19 8 7 46
4. AM Cosmos Ljubljana 34 16 8 10 40
5. Živila Naklo 34 15 10 9 40
6. Kompas Holidays Svoboda 34 14 10 10 38
7. Studio D Novo mesto 34 13 12 9 38
8. Koper 34 11 13 10 35
9. Rudar Velenje 34 13 7 14 33
10. Publikum 34 12 8 14 32
11. Gorica 34 11 9 14 31
12. Slovan Mavrica 34 9 13 12 31
13. Belvedur Izola 34 10 10 14 30
14. Potrošnik Beltinci 34 12 5 17 29
15. Elektroelement Zagorje 34 10 8 16 28
16. Steklar 34 4 14 16 22
17. Železničar Maribor 34 6 8 20 20
18. Nafta 34 6 7 21 19



DELI NA