30. krog |  Ajdovščina,  |  10.05.1998 ob 16:00

Primorje

6 : 0

Korotan


Sodniki: Kandare Srečko (glavni sodnik), Salkič Dževad (1. pomoč), Petrovič Milan (2. pomoč) , Kokolj Andrej (4. sodnik)
Delegat: Knafelc Aldo
Št. gledalcev: 1000

Zadnje odigrane tekme v izbrani sezoni

Primorje
Z
Rudar Velenje 1 : 3 Primorje
P
Maribor Teatanic 4 : 0 Primorje
N
Primorje 2 : 2 Mura
N
SCT Olimpija 1 : 1 Primorje
Z
Primorje 1 : 0 Protonavto Publikum
Korotan
Z
Korotan 1 : 0 SCT Olimpija
Z
Protonavto Publikum 0 : 2 Korotan
Z
Korotan 2 : 1 Hit Gorica
N
Korotan 1 : 1 Rudar Velenje
P
Potrošnik Beltinci 4 : 2 Korotan


Statistika medsebojnih tekem

Vse tekme tekme zmage neodločeni porazi goli
Primorje 28 10 9 9 40
Korotan 28 9 9 10 37
 
Mestni stadion tekme zmage neodločeni porazi goli
Primorje 14 7 3 4 28
Korotan 14 4 3 7 21
 
tekme zmage neodločeni porazi goli
Primorje 14 3 6 5 12
Korotan 14 5 6 3 16



Vse medsebojne tekme

02/03  12.krog  Ajdovščina, Mestni stadion, 20.10.2002, ob 15  Primorje - Korotan 0:3  (0:2) 
02/03  1.krog  Prevalje, Prevalje, 14.07.2002, ob 17.00  Korotan - Primorje 0:1  (0:1) 
01/02  25.krog  Ajdovščina, Mestni stadion, 24.03.2002, ob 15,00  Primorje - Korotan 1:1  (0:0) 
01/02  17.krog  Prevalje, Prevalje, 18.11.2001, ob 14.00  Korotan - Primorje 1:2  (1:0) 
01/02  6.krog  Ajdovščina, Mestni stadion, 26.08.2001, ob 17,00  Primorje - Korotan 2:0  (2:0) 
00/01  31.krog  Prevalje, Prevalje, 13.05.2001, ob 17.00  Korotan - Primorje 0:0  (0:0) 
00/01  16.krog  Prevalje, 12.11.2000, ob 14.00  Korotan - Primorje 1:1  (1:1) 
00/01  5.krog  Ajdovščina, 20.08.2000, ob 17.00  Primorje - Korotan 0:3  (0:1) 
99/00  27.krog  Prevalje, 16.04.2000, ob 16:00  Korotan - Primorje 0:1  (0:1) 
99/00  15.krog  Prevalje, 21.11.1999, ob 13.30  Korotan - Primorje 3:1  (1:0) 
99/00  4.krog  Ajdovščina, 22.08.1999, ob 17.00  Primorje - Korotan 2:2  (2:1) 
98/99  31.krog  Ajdovščina, 23.05.1999, ob 16:00  Primorje - Korotan 1:4  (0:1) 
98/99  15.krog  Prevalje, 22.11.1998, ob 13:30  Korotan - Primorje 2:1  (0:1) 
98/99  4.krog  Ajdovščina, 23.08.1998, ob 17:00  Primorje - Korotan 3:2  (1:1) 
97/98  30.krog  Ajdovščina, 10.05.1998, ob 16:00  Primorje - Korotan 6:0  (2:0) 
97/98  20.krog  Prevalje, 08.03.1998, ob 15:00  Korotan - Primorje 1:1  (1:0) 
97/98  12.krog  Prevalje, 19.10.1997, ob 15:30  Korotan - Primorje 0:0  (0:0) 
97/98  2.krog  Ajdovščina, 06.08.1997, ob 16:30  Primorje - Korotan 2:0  (0:0) 
96/97  31.krog  Prevalje, 11.05.1997, ob 16:30  Korotan - Primorje 2:1  (1:1) 
96/97  21.krog  Ajdovščina, 15.03.1997, ob 15:00  Primorje - Korotan 3:1  (2:0) 
96/97  13.krog  Ajdovščina, 20.10.1996, ob 15:00  Primorje - Korotan 3:0  (0:0) 
96/97  3.krog  Prevalje, 18.08.1996, ob 17:30  Korotan - Primorje 0:0  (0:0) 
95/96  32.krog  Prevalje, 12.05.1996, ob 16:30  Korotan - Primorje 4:2  (1:1) 
95/96  22.krog  Ajdovščina, 17.03.1996, ob 15:00  Primorje - Korotan 0:1  (0:0) 
95/96  14.krog  Ajdovščina, 29.10.1995, ob 13:30  Primorje - Korotan 1:1  (1:1) 
95/96  4.krog  Prevalje, 20.08.1995, ob 17:00  Korotan - Primorje 0:0  (0:0) 
94/95  25.krog  Ajdovščina, 30.04.1995, ob 16:30  Primorje - Korotan 4:3  (2:0) 
94/95  10.krog  Prevalje, 16.10.1994, ob 14:00  Korotan - Primorje 2:1  (0:1) 

30. krog
Maribor Teatanic 2 : 0 Hit Gorica
Mura 0 : 2 Protonavto Publikum
Set Vevče 2 : 2 Potrošnik Beltinci
Rudar Velenje 1 : 1 SCT Olimpija
Primorje 6 : 0 Korotan

LESTVICA
1 Maribor Teatanic 36 76
2 Mura 36 67
3 Hit Gorica 36 65
4 Primorje 36 57
5 SCT Olimpija 36 51
6 Protonavto Publikum 36 49
7 Rudar Velenje 36 43
8 Korotan 36 39
9 Potrošnik Beltinci 36 34
10 Set Vevče 36 19

STRELCI
1. Ismet Ekmečić 21
2. Faik Kamberović 17
3. Štefan Škaper 16
4. Anton Žlogar 15
5. Novica Nikčevič 14
6. Dejan Kečan 13
7. Goran Gutalj 12
Patrik Ipavec 12
9. Wanderson de Paul Somalia 10
Marko Kmetec 10
Robert Marušič 10
12. Aljoša Sivko 9
Milan Osterc 9
14. Dražen Žeželj 8
Dalibor Filipović 8
Matjaž Kek 8
Ilija Kitič 8
18. Živojin Vidojević 7
Issah Moro 7
20. Stipe Balajić 6

DELI NA