Igralno mesto: | Vratar |
Leto rojstva: | 1989 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 10.08.2005 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 04/05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 481 | NŠD NK Olimpija |
1.SML 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domžale |
1.SKL 05/06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | Domžale |
1.SML 06/07 | 9 | 0 | 1 | 0 | 797 | Domžale |
MPOKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1.SML 07/08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.530 | Domžale |
1.SNL 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domžale |
3.SNLZ 08/09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | |
1.SNL 09/10 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2.054 | Domžale |
POKAL 09/10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Domžale |
1.SNL 10/11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 900 | Domžale |
POKAL 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Domžale |
1.SNL 11/12 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2.612 | Domžale |
POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1.SNL 12/13 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2.192 | Domžale |
1.SNL 13/14 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3.219 | Domžale |
POKAL 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Domžale |
1.SNL 14/15 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3.150 | Domžale |
POKAL 14/15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | Domžale |
1.SNL 15/16 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2.970 | Olimpija Ljubljana |
POKAL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | Domžale |
1.SNL 16/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Olimpija |
POKAL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1718 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Olimpija Ljubljana |
POKAL1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
POKAL1819 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 203 | 0 | 13 | 3 | 18.087 | |
PS | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | |
3.SNLZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | |
1.SML | 26 | 0 | 1 | 0 | 2.327 | |
1.SKL | 9 | 0 | 0 | 0 | 602 | |
MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 0 | 0 | |
B reprezentanca | 0 | 0 | |
U21 reprezentanca | 4 | 0 | 11.08.2009, Bosna in Hercegovina |
U20 reprezentanca | 3 | 0 | 03.06.2009, Hrvaška |