Leto rojstva: | 2008 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Cerklje - ŽNK Radomlje Medex 0:1 | vstopil | 19 | ||||||
1 | ŽNK Trbovlje - ŽNK Cerklje Ambrož Team 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
1 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Cerklje 4:0 | vstopil | 44 | ||||||
2 | ŽNK Cerklje Ambrož Team - Krim Maanaya 1:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
2 | ŽNK Gažon Le-log - ŽNK Cerklje 1:6 | vstopil | ![]() |
44 | |||||
3 | ŽNK Cerklje - ŽNK Ljubljana 0:3 | vstopil | 44 | ||||||
3 | ŽNK Mura Nona - ŽNK Cerklje Ambrož Team 1:3 | začetnih 11 | 85 | ||||||
4 | ŽNK Cerklje Ambrož Team - ŽNK Olimpija Ljubljana 3:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
4 | Krim Hubat - ŽNK Cerklje 2:0 | vstopil | 34 | ||||||
5 | ŽNK Cerklje - Aluminij 5:1 | vstopil | 32 | ||||||
5 | Aluminij - ŽNK Cerklje Ambrož Team 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
6 | ŽNK Cerklje Ambrož Team - ŽNK Žalec 7:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
6 | Novogradnje MB Tabor - ŽNK Cerklje 2:7 | vstopil | 44 | ||||||
7 | ŽNK Cerklje - Primorje Tosla Nutricosmetics 1:2 | vstopil | 29 | ||||||
7 | ŽNK Gažon Le-log - ŽNK Cerklje Ambrož Team 5:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
8 | ŽNK Cerklje Ambrož Team - Mons Claudius Rogatec 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
8 | ŽNK Olimpija Ljubljana - ŽNK Cerklje 9:1 | vstopil | 25 | ||||||
9 | ŽNK Cerklje - ŽNK Mura Nona 0:5 | vstopil | 21 | ||||||
9 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Cerklje Ambrož Team 6:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
10 | ŽNK Cerklje Ambrož Team - MB Tabor 6:0 | začetnih 11 | ![]() |
90 | |||||
10 | ŽNK Radomlje Medex - ŽNK Cerklje 2:0 | vstopil | 24 | ||||||
11 | ŽNK Cerklje - ŽNK Gažon Le-log 4:0 | vstopil | 30 | ||||||
12 | ŽNK Ljubljana - ŽNK Cerklje 8:1 | začetnih 11 | 63 | ||||||
13 | ŽNK Cerklje - Krim Hubat 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.ŽNL | 13 | 1 | 0 | 0 | 499 | ||||
Deklice U17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 895 | ||||
Ženski pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
ŽNK CERKLJE |
---|
![]() |
tel: fax: email: www: |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Jerca Plevel | ||
Marcela Kos | ||
Gloria Alič | ||
Ema Demjanovič | ||
Nika Humar | ||
Monika Globočnik | ||
Špela Perčič | ||
Mirjam Božnar | ||
Laura Slemc | ||
Zala Šenk | ||
Simona Jelovšek | ||
Živa Rupar | ||
Lara Rozman | ||
Teodora Granula | ||
Ajda Robas | ||
Sara Potočnik | ||
Tia Matanović | ||
Nevena Višić | ||
Hana Lebar | ||
Eva Primc | ||
Katja Prelovšek | ||
Kaja Prelovšek |