Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Dino Zenković | 2000 | 24 | 2 |
Klemen Kunstelj | 1981 | 15 | 2 |
Nejc Levec | 1998 | 21 | 2 |
Žiga Avbelj | 1996 | 28 | 1 |
Darko Mitrović | 2002 | 22 | 1 |
Tim Židan | 2001 | 27 | 0 |
Albert Račić | 1988 | 15 | 0 |
Til Bračun | 2003 | 12 | 0 |
Jan Cerar | 2002 | 5 | 0 |
Žan Slak | 2002 | 1 | 0 |
Simon Gregorin | 2000 | 2 | 0 |
Nik Makovec | 2003 | 0 | 0 |
Nik Veršnjak | 2004 | 0 | 0 |
Tomas Jakoš | 1998 | 0 | 0 |
Žiga Vrhovnik | 2004 | 0 | 0 |
Tadej Rems | 1993 | 8 | 0 |
Kristijan Šipek | 1995 | 14 | 3 |
Luka Gajič | 1996 | 22 | 8 |
Klemen Justin | 2002 | 10 | 0 |
ROLTEK DOB |
---|
![]() |
Ljubljanska cesta 33 1233 Dob tel: 01/721-52-36 fax: 01/724-48-89 email: nk.dob@siol.net www: www.nkdob.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Gašper Černe | 10 |
2. | Luka Gajič | 8 |
3. | Tibor Gorenc Stankovič | 5 |
4. | Kristijan Šipek | 3 |
5. | Nejc Levec | 2 |
Klemen Kunstelj | 2 | |
Dino Zenković | 2 | |
Gašper Petek | 2 | |
9. | Darko Mitrović | 1 |
Ivan Makovec | 1 | |
Žiga Avbelj | 1 |