Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1999 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 18.09.2007 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beltinci Klima Tratnjek - Triglav Kranj 0:1 | vstopil | 0 | 13 | |||||
1 | Odranci - Triglav Kranj 0:1 | začetnih 11 | 0 | 91 | |||||
2 | Triglav Kranj - Celje 1:2 | vstopil | 0 | 11 | |||||
2 | Krka - Triglav Kranj 3:1 | vstopil | ![]() |
0 | 16 | ||||
3 | Vitanest Bilje - Triglav Kranj 1:0 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
4 | Triglav Kranj - Šmartno 1928 3:0 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 81 | ||||
5 | Brežice Terme Čatež - Triglav Kranj 1:0 | vstopil | 0 | 44 | |||||
6 | Triglav Kranj - Roltek Dob 1:2 | začetnih 11 | 0 | 78 | |||||
7 | Jadran Dekani - Triglav Kranj 1:2 | vstopil | 0 | 18 | |||||
9 | Rudar Velenje - Triglav Kranj 1:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
11 | Triglav Kranj - Brda 4:2 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
12 | Drava Ptuj - Triglav Kranj 1:0 | vstopil | 0 | 4 | |||||
13 | Triglav Kranj - Nafta 1903 1:1 | začetnih 11 | 0 | 54 | |||||
14 | Primorje eMundia - Triglav Kranj 0:1 | vstopil | 0 | ![]() |
44 | ||||
15 | Triglav Kranj - Fužinar Vzajemci 1:0 | vstopil | 0 | 10 | |||||
16 | Roltek Dob - Triglav Kranj 3:3 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
17 | Triglav Kranj - Kalcer Radomlje 0:1 | začetnih 11 | 0 | 46 | |||||
18 | Rudar Velenje - Triglav Kranj 0:1 | začetnih 11 | 0 | 62 | |||||
19 | Vitanest Bilje - Triglav Kranj 1:1 | začetnih 11 | 0 | 60 | |||||
20 | Triglav Kranj - Nafta 1903 0:1 | začetnih 11 | 0 | 74 | |||||
21 | Brežice Terme Čatež - Triglav Kranj 1:1 | začetnih 11 | 0 | 57 | |||||
22 | Triglav Kranj - Krka 1:0 | vstopil | 0 | 8 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
2.liga | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 759 | |||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
TRIGLAV |
---|
![]() Stadion: Športni center Kranj |
Partizanska 37 4000 Kranj tel: 04/238-00-50 fax: 04/238-00-51 email: info@nktriglav.si www: www.nktriglav.si |
MOŠTVO |
---|