Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
*Filip Merlin | 0 | 1 | 0 | 123 | 5 |
*Denis Adrovič | 0 | 0 | 0 | 118 | 2 |
*Mark Golob | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 |
*Anis Đuzić | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 |
*Anže Pišek | 4 | 1 | 0 | 1169 | 18 |
*David Šugić | 0 | 2 | 0 | 1800 | 20 |
*Lenart Cerar | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
*Žiga Fermišek | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 |
Zvonimir Blaić | 2 | 3 | 1 | 1697 | 21 |
*Jaka Ihbeisheh | 2 | 2 | 0 | 1745 | 21 |
*Gašper Petek | 0 | 0 | 0 | 253 | 5 |
*Anže Kolar | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 |
*Nik Rauter | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Luka Guček | 1 | 5 | 0 | 1568 | 18 |
Rok Jazbec | 1 | 3 | 0 | 1533 | 18 |
Lenart Brolih | 0 | 2 | 0 | 406 | 11 |
Vilibald Vuco | 1 | 4 | 0 | 770 | 9 |
*Gal Primc | 2 | 0 | 0 | 415 | 10 |
*Sandi Nuhanović | 3 | 0 | 0 | 985 | 17 |
*Gašper Trdin | 1 | 5 | 0 | 1250 | 18 |
Luka Cerar | 9 | 4 | 0 | 1583 | 19 |
Andrej Pogačar | 0 | 1 | 0 | 325 | 11 |
*Mark Zabukovnik | 4 | 4 | 0 | 1646 | 22 |
Robi Jakovljević | 0 | 2 | 0 | 318 | 13 |
Sacha Varga | 7 | 0 | 0 | 924 | 12 |
Senad Jarović | 4 | 1 | 0 | 686 | 10 |
Žan Nikolić | 5 | 1 | 0 | 738 | 21 |
*Oliver Kregar | 4 | 4 | 0 | 1203 | 18 |
Lovro Kostanjšek | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
KALCER RADOMLJE |
---|
![]() Stadion: Športni park, Domžale |
Prešernova cesta 43 1235 Radomlje tel: fax: email: info@nk-radomlje.si www: www.nk-radomlje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Cerar | 9 |
2. | Sacha Varga | 7 |
3. | Žan Nikolić | 5 |
4. | Senad Jarović | 4 |
Anže Pišek | 4 | |
Oliver Kregar | 4 | |
Mark Zabukovnik | 4 | |
8. | Sandi Nuhanović | 3 |
9. | Gal Primc | 2 |
Zvonimir Blaić | 2 | |
Jaka Ihbeisheh | 2 | |
12. | Vilibald Vuco | 1 |
Gašper Trdin | 1 | |
Rok Jazbec | 1 | |
Luka Guček | 1 |