Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Ana Milović 35 0 0 883 11
Manja Rogan 16 2 0 990 12
Zala Omerza 15 0 0 824 13
Neli Hofman 10 1 0 578 13
Laura Šenk 9 4 0 934 12
Maša Osojnik 8 0 0 976 13
Urška Bratuša 4 1 0 1104 13
Neva Kumalić 4 1 0 753 13
Maja Dimitrijević 3 0 0 1074 14
Elena Paneska 2 2 0 612 10
Špela Rozmarič 1 1 0 1022 12
Zala Lucija Balažic 1 1 0 771 12
Zoja Kartuš 1 1 0 568 13
Špela Gerbec 1 4 0 90 1
Lolita Žižytė 0 1 0 952 13
Sara Nemet 0 0 0 925 12
Dušica Lekić 0 1 0 432 7
*Erna Mahmutović 0 0 0 335 7
Viktorija Janković 0 0 0 19 2
Iva Koša 0 0 0 9 1
Hana Oletič 0 0 0 9 1
ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA
Jarška cesta 63
1000 Ljubljana
tel:
fax:
email: boris.snedec@siol.net
www:

STRELCI
1. Ana Milović 35
2. Manja Rogan 16
3. Zala Omerza 15
4. Neli Hofman 10
5. Laura Šenk 9
6. Maša Osojnik 8
7. Neva Kumalić 4
Urška Bratuša 4
9. Maja Dimitrijević 3
10. Elena Paneska 2
11. Špela Gerbec 1
Zoja Kartuš 1
Zala Lucija Balažic 1
Špela Rozmarič 1




DELI NA