Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 3 : 2 | Domžale |
P |
Rogaška | 2 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 4 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Mura | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 0 | Aluminij |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 0 : 2 | Celje |
P |
Celje | 1 : 3 | Aluminij |
Z |
Celje | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
N |
Koper | 1 : 1 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 0 | Maribor |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | ||
Celje | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||
Celje | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Celje | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 |
22/23 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.04.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 23.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.02.2023, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.10.2022, ob 16.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 5.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 12.08.2022, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
21. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | : | Olimpija Ljubljana |
Aluminij | : | Koper |
Mura | : | Maribor |
Bravo | : | Celje |
Rogaška | : | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 10 | 23 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 10 | 19 |
![]() |
3 | Koper | 9 | 18 |
![]() |
4 | Bravo | 10 | 17 |
![]() |
5 | Maribor | 10 | 14 |
![]() |
6 | Mura | 10 | 13 |
![]() |
7 | Aluminij | 10 | 10 |
![]() |
8 | Domžale | 10 | 8 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 10 | 8 |
![]() |
10 | Rogaška | 9 | 8 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 7 |
2. | Aljoša Matko | 5 |
3. | Matej Poplatnik | 4 |
Marko Božić | 4 | |
Dardan Shabanhaxhaj | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
7. | Madžid Šošić | 3 |
Saar Fadida | 3 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 3 | |
Gašper Trdin | 3 | |
Mustafa Nukić | 3 | |
Sandro Jovanović | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Nemanja Motika | 3 | |
15. | Pedro Lucas Schwaizer | 2 |
Jan Đapo | 2 | |
Andraž Ruedl | 2 | |
Marcel Ratnik | 2 | |
Mark Zabukovnik | 2 | |
Luka Štor | 2 |