Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
P |
Celje | 2 : 1 | Bravo |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 0 : 1 | Celje |
Z |
Domžale | 1 : 2 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 1 | Rogaška |
P |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | ||
Maribor | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||
Maribor | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
Maribor | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 |
23/24 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 22.10.2023, ob 15.00 | Bravo | - | Maribor | 2:1 | (0:0) |
23/24 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.08.2023, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 2:1 | (2:0) |
22/23 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 20.05.2023, ob 15.00 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
22/23 | 27.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.03.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Maribor | 2:3 | (0:3) |
22/23 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.11.2022, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 3:0 | (3:0) |
22/23 | 9.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 11.09.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2021, ob 13.30 | Bravo | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.08.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2021, ob 16.15 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.02.2021, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 21.11.2020, ob 13.45 | Bravo | - | Maribor | 1:2 | (1:0) |
20/21 | 3.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 12.09.2020, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 4:1 | (3:0) |
19/20 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Maribor | 0:3 | (0:0) |
19/20 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.03.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:2) |
19/20 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 02.11.2019, ob 14.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 25.08.2019, ob 20.10 | Maribor | - | Bravo | 4:0 | (1:0) |
31. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
Rogaška | : | Celje |
Bravo | : | Maribor |
Mura | : | Koper |
Aluminij | : | Kalcer Radomlje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 16 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 16 | 24 |
![]() |
5 | Bravo | 16 | 22 |
![]() |
6 | Mura | 16 | 19 |
![]() |
7 | Domžale | 16 | 17 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 16 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Matej Poplatnik | 5 |
Madžid Šošić | 5 | |
6. | Marko Božić | 4 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
Nemanja Motika | 4 | |
Nejc Gradišar | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
12. | Bede Amarachi Osuji | 3 |
Sandro Jovanović | 3 | |
Marcel Ratnik | 3 | |
Martin Pečar | 3 | |
Jošt Pišek | 3 | |
Danijel Šturm | 3 | |
Amadej Maroša | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 |