Trenutno moštvo

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
13 Vratar Kenan Pirić 1994 20 0
33 Vratar Jasmin Handanović 1978 16 0
51 Vratar Aljaž Cotman 1994 0 0
Branilec Saša Ivković 1993 35 7
2 Branilec Denis Klinar 1992 20 0
4 Branilec Marko Šuler 1983 11 1
22 Branilec Martin Milec 1991 11 0
23 Branilec Luka Uskoković 1996 7 1
23 Branilec Žan Kolmanič 2000 14 0
28 Branilec Mitja Viler 1986 24 0
Vezni Dino Hotić 1995 29 9
Vezni Blaž Vrhovec 1992 27 3
Vezni Aleks Pihler 1994 27 2
Vezni Rok Maher 2001 0 0
8 Vezni Alexandru Cretu 1992 23 0
10 Vezni Martin Kramarič 1997 10 0
21 Vezni Amir Dervišević 1992 32 4
44 Vezni Lovro Grajfoner 2000 0 0
Napadalec Gregor Bajde 1994 13 2
9 Napadalec Marcos Magno Morales Tavares 1984 32 9
11 Napadalec Luka Zahović 1995 32 18
14 Napadalec Sunny Ogbemudia Omoregie 1989 0 0
27 Napadalec Jasmin Mešanović 1992 28 8
29 Napadalec Jan Mlakar 1998 26 13
96 Napadalec Felipe Silva Correa Dos Santos 1997 15 2
99 Napadalec Nino Žugelj 2000 3 0


Zapustili klub

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Branilec Kassim Doumbia 1990 0 0
Branilec Luka Koblar 1999 0 0

MARIBOR

Stadion: Ljudski vrt Maribor
Mladinska ulica 29
2000 Maribor
tel: 02/228 47 00
fax: 02/228-47-01
email: info@nkmaribor.com
www: www.nkmaribor.com

STRELCI
1. Luka Zahović 18
2. Jan Mlakar 13
3. Marcos Magno Morales Tavares 9
Dino Hotić 9
5. Jasmin Mešanović 8
6. Saša Ivković 7
7. Amir Dervišević 4
8. Blaž Vrhovec 3
9. Gregor Bajde 2
Felipe Silva Correa Dos Santos 2
Aleks Pihler 2
12. Luka Uskoković 1
Dare Vršič 1
Marko Šuler 1




DELI NA