1.krog |
19.07.2025 ob 17.30 |
Mestni stadion Ajdovščina | Primorje | : | Domžale |
2.krog |
27.07.2025 ob 20.15 |
Športni park Domžale | Domžale | : | Maribor |
3.krog | 02.08.2025 | Kalcer Radomlje | : | Domžale | |
4.krog | 09.08.2025 | Domžale | : | Olimpija Ljubljana | |
5.krog | 16.08.2025 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Domžale |
6.krog | 23.08.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Aluminij |
7.krog | 30.08.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Domžale |
8.krog | 13.09.2025 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Domžale |
9.krog | 20.09.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Koper |
10.krog | 27.09.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Primorje |
11.krog | 04.10.2025 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Domžale |
12.krog | 18.10.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Kalcer Radomlje |
13.krog | 25.10.2025 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
14.krog | 01.11.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Mura |
15.krog | 08.11.2025 | Športni park Kidričevo | Aluminij | : | Domžale |
16.krog | 22.11.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Celje |
17.krog | 29.11.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Bravo |
18.krog | 06.12.2025 | ŠRC Bonifika | Koper | : | Domžale |
19.krog | 31.01.2026 | Primorje | : | Domžale | |
20.krog | 04.02.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Maribor |
21.krog | 07.02.2026 | Športni park, Domžale | Kalcer Radomlje | : | Domžale |
22.krog | 14.02.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
23.krog | 21.02.2026 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Domžale |
24.krog | 28.02.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Aluminij |
25.krog | 07.03.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Domžale |
26.krog | 14.03.2026 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Domžale |
27.krog | 21.03.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Koper |
28.krog | 04.04.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Primorje |
29.krog | 11.04.2026 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Domžale |
30.krog | 15.04.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Kalcer Radomlje |
31.krog | 18.04.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
32.krog | 25.04.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Mura |
33.krog | 02.05.2026 | Športni park Kidričevo | Aluminij | : | Domžale |
34.krog | 09.05.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Celje |
35.krog | 16.05.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Bravo |
36.krog | 23.05.2026 | ŠRC Bonifika | Koper | : | Domžale |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 0 | 0 |
![]() |
2 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
6 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
7 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
8 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
9 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
10 | Primorje | 0 | 0 |
![]() |