1.krog |
20.07.2025 ob 20.15 |
Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Celje |
2.krog | 26.07.2025 | Celje | : | Kalcer Radomlje | |
3.krog | 02.08.2025 | Olimpija Ljubljana | : | Celje | |
4.krog | 09.08.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Mura |
5.krog | 16.08.2025 | Športni park Kidričevo | Aluminij | : | Celje |
6.krog | 23.08.2025 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Celje |
7.krog | 30.08.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Domžale |
8.krog | 13.09.2025 | ŠRC Bonifika | Koper | : | Celje |
9.krog | 20.09.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Primorje |
10.krog | 27.09.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Maribor |
11.krog | 04.10.2025 | Športni park, Domžale | Kalcer Radomlje | : | Celje |
12.krog | 18.10.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Olimpija Ljubljana |
13.krog | 25.10.2025 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Celje |
14.krog | 01.11.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Aluminij |
15.krog | 08.11.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Bravo |
16.krog | 22.11.2025 | Športni park Domžale | Domžale | : | Celje |
17.krog | 29.11.2025 | Arena Z'dežele | Celje | : | Koper |
18.krog | 06.12.2025 | Primorje | : | Celje | |
19.krog | 31.01.2026 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Celje |
20.krog | 04.02.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Kalcer Radomlje |
21.krog | 07.02.2026 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Celje |
22.krog | 14.02.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Mura |
23.krog | 21.02.2026 | Športni park Kidričevo | Aluminij | : | Celje |
24.krog | 28.02.2026 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Celje |
25.krog | 07.03.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Domžale |
26.krog | 14.03.2026 | ŠRC Bonifika | Koper | : | Celje |
27.krog | 21.03.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Primorje |
28.krog | 04.04.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Maribor |
29.krog | 11.04.2026 | Športni park, Domžale | Kalcer Radomlje | : | Celje |
30.krog | 15.04.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Olimpija Ljubljana |
31.krog | 18.04.2026 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Celje |
32.krog | 25.04.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Aluminij |
33.krog | 02.05.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Bravo |
34.krog | 09.05.2026 | Športni park Domžale | Domžale | : | Celje |
35.krog | 16.05.2026 | Arena Z'dežele | Celje | : | Koper |
36.krog | 23.05.2026 | Primorje | : | Celje |
CELJE |
---|
![]() Stadion: Arena Z'dežele |
Opekarniška cesta 15a 3000 Celje tel: +386 3 428 18 60 fax: +386 3 428 18 80 email: info@nk-celje.si www: www.nkcelje.si |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Aluminij | 0 | 0 |
![]() |
2 | Bravo | 0 | 0 |
![]() |
3 | Celje | 0 | 0 |
![]() |
4 | Domžale | 0 | 0 |
![]() |
5 | Kalcer Radomlje | 0 | 0 |
![]() |
6 | Koper | 0 | 0 |
![]() |
7 | Maribor | 0 | 0 |
![]() |
8 | Mura | 0 | 0 |
![]() |
9 | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
![]() |
10 | Primorje | 0 | 0 |
![]() |