| Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Oscar Steven Zambrano Preciado | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 1 |
| * | Jean Michael Seri | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| * | Luis Fernando Carrero Rozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| * | Matej Tadič | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| * | Nejc Antonič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Tanej Handanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Stefan Brankovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Filip Slana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Teva Pierre Serge Gardies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nejc Viher | 0 | 0 | 2 | 0 | 1269 | 15 |
| 70 | Isaac Raphaël Tshima Omombo Tshipamba-Mulowayi | 2 | 4 | 3 | 0 | 786 | 15 |
| 99 | Patrick Orphe Mbina | 4 | 2 | 4 | 1 | 352 | 9 |
| 1 | Ažbe Jug | 0 | 0 | 2 | 0 | 1350 | 15 |
| * | Tilen Golič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čedomir Bumbić | 0 | 1 | 0 | 0 | 459 | 7 | |
| 3 | Adam Talib Rasheed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pijus Širvys | 0 | 0 | 4 | 0 | 664 | 10 |
| 6 | Bradley Hodillon Matufueni M'Bondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 15 |
| 12 | Gregor Sikošek | 1 | 0 | 1 | 0 | 654 | 9 |
| 24 | Žan Meško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luka Guček | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 2 |
| 32 | Luka Krajnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 34 | Anej Lorbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Omar Rekik | 1 | 1 | 6 | 0 | 1185 | 14 |
| 50 | Lan Vidmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 55 | Mark Španring | 0 | 2 | 1 | 0 | 709 | 10 |
| David Pejičić | 1 | 1 | 1 | 0 | 440 | 7 | |
| Eric Taylor | 1 | 2 | 0 | 0 | 362 | 12 | |
| 7 | György Komaromi | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
| 11 | Ali Reghba | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 9 |
| 15 | Jan Repas | 1 | 3 | 1 | 0 | 798 | 11 |
| 16 | Niko Grlić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oluwaseyi Babajide Ojo | 1 | 2 | 3 | 0 | 1061 | 14 |
| 18 | Niko Osterc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Žiga Repas | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 | 6 |
| 21 | Karol Krzysztof Borys | 2 | 0 | 1 | 0 | 138 | 5 |
| 25 | Nik Belovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Denis Videnović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Kobi Bajc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tian Varmaz Plava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mohamed Lamine Bamba | 0 | 1 | 1 | 0 | 443 | 7 |
| 2 | El Arabi Hilal Soudani | 5 | 0 | 0 | 0 | 906 | 13 |
| 30 | Benjamin Tetteh | 10 | 3 | 4 | 0 | 983 | 14 |
| 97 | Tine Čuk | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 5 |
| MARIBOR |
|---|
Stadion: Ljudski vrt Maribor |
|
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
| STRELCI | ||
|---|---|---|
| 1. | Benjamin Tetteh | 10 |
| 2. | El Arabi Hilal Soudani | 5 |
| 3. | Patrick Orphe Mbina | 4 |
| 4. | Karol Krzysztof Borys | 2 |
| Isaac Raphaël Tshima Omombo Tshipamba-Mulowayi | 2 | |
| 6. | Žiga Repas | 1 |
| Eric Taylor | 1 | |
| David Pejičić | 1 | |
| Gregor Sikošek | 1 | |
| Jan Repas | 1 | |
| Oluwaseyi Babajide Ojo | 1 | |
| Omar Rekik | 1 | |