Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
23 | Anes Krdžalić | 2004 | 7 | 1 | |
22 | Vratar | Denis Pintol | 2000 | 6 | 0 |
31 | Vratar | Žan Mauricio | 2004 | 0 | 0 |
69 | Vratar | Matevž Vidovšek | 1999 | 22 | 0 |
2 | Branilec | Pascal Juan Estrada | 2002 | 26 | 0 |
3 | Branilec | David De Senna Fernandes Sualehe | 1997 | 23 | 0 |
6 | Branilec | Mateo Karamatić | 2001 | 16 | 0 |
8 | Branilec | Justas Lasickas | 1997 | 21 | 0 |
14 | Branilec | Marcel Ratnik | 2003 | 27 | 1 |
15 | Branilec | Đorđe Crnomarković | 1993 | 21 | 1 |
33 | Branilec | Nemanja Gavrić | 2003 | 5 | 1 |
35 | Branilec | Goran Milović | 1989 | 16 | 0 |
10 | Vezni | Timi Max Elšnik | 1998 | 25 | 4 |
18 | Vezni | Mario Kvesić | 1992 | 28 | 12 |
19 | Vezni | Svit Sešlar | 2002 | 27 | 8 |
21 | Vezni | Ivan Posavec | 1998 | 6 | 0 |
26 | Vezni | Vall Janković | 2004 | 1 | 0 |
34 | Vezni | Agustin Doffo | 1995 | 27 | 0 |
43 | Vezni | Aljaž Krefl | 1994 | 19 | 0 |
9 | Napadalec | Mustafa Nukić | 1990 | 23 | 6 |
11 | Napadalec | Samuel Lopes Robalo Pedro | 2001 | 13 | 1 |
17 | Napadalec | Admir Bristrić | 2003 | 8 | 3 |
97 | Napadalec | Aldair Adulai Djalo Balde | 1992 | 21 | 2 |
99 | Napadalec | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 1998 | 20 | 6 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Branilec | Ivan Lagundžić | 1999 | 1 | 0 | |
Vezni | Marin Pilj | 1996 | 5 | 0 | |
Napadalec | Ivan Prtajin | 1996 | 1 | 0 | |
Napadalec | Almedin Ziljkić | 1996 | 16 | 1 |
OLIMPIJA |
---|
![]() Stadion: Stadion Stožice Ljubljana |
Dunajska 159 1000 Ljubljana tel: 08 205 87 90 fax: 01 434 06 15 email: office@nkolimpija.si www: www.nkolimpija.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mario Kvesić | 12 |
2. | Svit Sešlar | 8 |
3. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Mustafa Nukić | 6 | |
5. | Timi Max Elšnik | 4 |
6. | Admir Bristrić | 3 |
7. | Aldair Adulai Djalo Balde | 2 |
8. | Nemanja Gavrić | 1 |
Anes Krdžalić | 1 | |
Samuel Lopes Robalo Pedro | 1 | |
Almedin Ziljkić | 1 | |
Đorđe Crnomarković | 1 | |
Marcel Ratnik | 1 |