Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Tin Matić | 1997 | 11 | 6 |
Thomas Breganti | 2002 | 12 | 4 |
Jan Štrukelj | 1999 | 11 | 3 |
Danijel Šturm | 1999 | 12 | 2 |
Abel Marc | 2001 | 12 | 2 |
Franci Perko | 1999 | 12 | 1 |
Luka Žižmond | 1993 | 12 | 1 |
Aljaž Tavčar | 2000 | 8 | 1 |
Kevin Humar | 1996 | 8 | 1 |
Nejc Doplihar | 1993 | 12 | 0 |
Luka Batič | 1994 | 10 | 0 |
Matija Pušnar | 1998 | 11 | 0 |
Tine Koron | 1995 | 8 | 0 |
Luka Polanc | 2001 | 3 | 0 |
Žiga Peršič | 2001 | 2 | 0 |
Mark Brešan | 2001 | 3 | 0 |
Luka Bragato | 1995 | 3 | 0 |
Nik Bučinel | 2001 | 3 | 0 |
Kosovar Basholli | 2001 | 3 | 0 |
Uroš Vuk | 2002 | 0 | 0 |
Matija Radikon | 1996 | 2 | 0 |
Jure Lipičar | 1997 | 11 | 0 |
Matic Slavec | 1995 | 10 | 0 |
Nik Jermol | 1999 | 2 | 0 |
VITANEST BILJE |
---|
![]() |
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tin Matić | 6 |
2. | Thomas Breganti | 4 |
3. | Jan Štrukelj | 3 |
4. | Abel Marc | 2 |
Danijel Šturm | 2 | |
6. | Kevin Humar | 1 |
Aljaž Tavčar | 1 | |
Luka Žižmond | 1 | |
Franci Perko | 1 |