Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Lovro Štubljar | 2004 | 0 | 0 |
12 | Vratar | Tilen Golič | 2008 | 0 | 0 |
13 | Vratar | Bernard Zrilić | 2005 | 0 | 0 |
22 | Vratar | Benjamin Matičič | 2007 | 0 | 0 |
25 | Vratar | Rok Vodišek | 1998 | 4 | 0 |
84 | Vratar | Ajdin Mulalić | 1994 | 14 | 0 |
2 | Branilec | Rene Hrvatin | 2006 | 9 | 1 |
4 | Branilec | Nikša Vujčić | 1998 | 1 | 0 |
19 | Branilec | Nino Milić | 2004 | 15 | 1 |
20 | Branilec | Abraham Nnamdi Nwankwo | 2001 | 17 | 0 |
38 | Branilec | Danylo Malov | 2007 | 0 | 0 |
66 | Branilec | Luka Kambič | 1998 | 11 | 0 |
86 | Branilec | Rene Prodanović | 2001 | 7 | 0 |
99 | Branilec | Belmin Bobarić | 2002 | 1 | 0 |
5 | Vezni | Rene Rantuša Lampreht | 2002 | 12 | 1 |
15 | Vezni | Luka Dovžan Karahodžić | 2006 | 5 | 0 |
21 | Vezni | Behar Feta | 2003 | 7 | 0 |
23 | Vezni | Edvin Krupić | 2004 | 10 | 0 |
27 | Vezni | Dejan Lazarević | 1990 | 7 | 0 |
28 | Vezni | Nick Perc | 2003 | 18 | 0 |
33 | Vezni | Denis Nikić | 2006 | 0 | 0 |
34 | Vezni | Aljaž Zabukovnik | 2006 | 3 | 0 |
40 | Vezni | Lukas Hempt | 2005 | 0 | 0 |
44 | Vezni | Lovro Grajfoner | 2000 | 5 | 0 |
55 | Vezni | Marcel Lorber | 2004 | 10 | 2 |
80 | Vezni | Tom Alen Tolić | 1999 | 15 | 0 |
97 | Vezni | Luka Baruca | 2003 | 12 | 0 |
7 | Napadalec | Danijel Šturm | 1999 | 18 | 5 |
9 | Napadalec | Dario Kolobarić | 2000 | 13 | 0 |
10 | Napadalec | Haris Vučkić | 1992 | 8 | 0 |
29 | Napadalec | Nikola Burić | 1996 | 0 | 0 |
35 | Napadalec | Mark Šerbec | 2006 | 0 | 0 |
72 | Napadalec | Flavio Junčaj | 2007 | 4 | 0 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Gal Kranjčič | 2006 | 0 | 0 | ||
Matej Tadič | 2007 | 1 | 0 | ||
Mark Voldrih Simčič | 2007 | 0 | 0 | ||
Branilec | Morré Timothe Draman Makadji | 2004 | 2 | 0 | |
Vezni | Daniel Offenbacher | 1992 | 17 | 0 | |
Vezni | Nermin Hodžić | 1994 | 6 | 0 | |
Vezni | Vid Štefanec | 2005 | 1 | 0 | |
Napadalec | Mario Krstovski | 1998 | 18 | 2 | |
Napadalec | Tomi Gobec | 2001 | 5 | 0 | |
Napadalec | Gašper Černe | 2004 | 3 | 0 |
DOMŽALE |
---|
Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Danijel Šturm | 5 |
2. | Marcel Lorber | 2 |
Mario Krstovski | 2 | |
4. | Rene Hrvatin | 1 |
Rene Rantuša Lampreht | 1 | |
Nino Milić | 1 |