Analiza lestvice
izbrana
sezona

Vse tekme

Celotna tekma
1. CEL 6 6 0 0 20:3 18
2. LKP 6 4 1 1 12:7 13
3. MAR 6 3 2 1 15:9 11
4. ALU 6 3 1 2 9:9 10
5. OLI 6 3 1 2 9:10 10
6. RAD 6 3 0 3 9:11 9
7. BRA 6 2 1 3 10:13 7
8. MUR 6 1 1 4 5:9 4
9. PRI 6 1 1 4 6:13 4
10. DOM 6 0 0 6 4:15 0
1. polčas
1. BRA 6 4 1 1 4:4 13
2. CEL 6 4 0 2 8:3 12
3. OLI 6 3 2 1 5:2 11
4. MAR 6 3 2 1 6:4 11
5. RAD 6 2 2 2 5:4 8
6. LKP 6 2 2 2 3:4 8
7. DOM 6 1 3 2 2:3 6
8. ALU 6 1 3 2 4:6 6
9. MUR 6 1 2 3 2:4 5
10. PRI 6 0 1 5 0:5 1
2. polčas
1. CEL 6 6 0 0 12:0 18
2. LKP 6 4 2 0 9:3 14
3. MAR 6 4 1 1 9:5 13
4. ALU 6 3 2 1 5:3 11
5. OLI 6 2 1 3 4:8 7
6. PRI 6 2 0 4 6:8 6
7. BRA 6 2 0 4 6:9 6
8. RAD 6 2 0 4 4:7 6
9. MUR 6 1 2 3 3:5 5
10. DOM 6 0 0 6 2:12 0

Domače tekme

Celotna tekma
1. LKP 4 3 0 1 7:4 9
2. CEL 2 2 0 0 5:0 6
3. RAD 3 2 0 1 6:3 6
4. MAR 4 1 2 1 11:8 5
5. MUR 2 1 1 0 4:1 4
6. PRI 4 1 1 2 5:8 4
7. BRA 3 1 0 2 3:7 3
8. OLI 3 1 0 2 2:8 3
9. ALU 2 0 0 2 2:6 0
10. DOM 3 0 0 3 2:7 0
1. polčas
1. MAR 4 2 1 1 4:3 7
2. LKP 4 2 1 1 2:2 7
3. CEL 2 2 0 0 2:0 6
4. BRA 3 2 0 1 2:4 6
5. RAD 3 1 2 0 2:1 5
6. MUR 2 1 1 0 2:1 4
7. OLI 3 1 1 1 1:2 4
8. DOM 3 0 3 0 1:1 3
9. ALU 2 1 0 1 2:3 3
10. PRI 4 0 0 4 0:4 0
2. polčas
1. LKP 4 3 1 0 5:2 10
2. MAR 4 2 1 1 7:5 7
3. CEL 2 2 0 0 3:0 6
4. RAD 3 2 0 1 4:2 6
5. PRI 4 2 0 2 5:4 6
6. MUR 2 1 1 0 2:0 4
7. BRA 3 1 0 2 1:3 3
8. OLI 3 1 0 2 1:6 3
9. ALU 2 0 1 1 0:3 1
10. DOM 3 0 0 3 1:6 0

Gostujoče tekme

Celotna tekma
1. CEL 4 4 0 0 15:3 12
2. ALU 4 3 1 0 7:3 10
3. OLI 3 2 1 0 7:2 7
4. MAR 2 2 0 0 4:1 6
5. LKP 2 1 1 0 5:3 4
6. BRA 3 1 1 1 7:6 4
7. RAD 3 1 0 2 3:8 3
8. PRI 2 0 0 2 1:5 0
9. DOM 3 0 0 3 2:8 0
10. MUR 4 0 0 4 1:8 0
1. polčas
1. OLI 3 2 1 0 4:0 7
2. BRA 3 2 1 0 2:0 7
3. CEL 4 2 0 2 6:3 6
4. MAR 2 1 1 0 2:1 4
5. RAD 3 1 0 2 3:3 3
6. ALU 4 0 3 1 2:3 3
7. DOM 3 1 0 2 1:2 3
8. LKP 2 0 1 1 1:2 1
9. PRI 2 0 1 1 0:1 1
10. MUR 4 0 1 3 0:3 1
2. polčas
1. CEL 4 4 0 0 9:0 12
2. ALU 4 3 1 0 5:0 10
3. MAR 2 2 0 0 2:0 6
4. LKP 2 1 1 0 4:1 4
5. OLI 3 1 1 1 3:2 4
6. BRA 3 1 0 2 5:6 3
7. MUR 4 0 1 3 1:5 1
8. PRI 2 0 0 2 1:4 0
9. DOM 3 0 0 3 1:6 0
10. RAD 3 0 0 3 0:5 0


DELI NA