Celotna tekma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | RAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | LKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | MUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. polčas |
---|
2. polčas |
---|
Celotna tekma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | RAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | LKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | MUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. polčas |
---|
2. polčas |
---|
Celotna tekma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2. | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. | CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | RAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | LKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | MUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | PRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. polčas |
---|
2. polčas |
---|