Analiza lestvice
izbrana
sezona

Vse tekme

Celotna tekma
1. CEL 8 7 1 0 27:7 22
2. MAR 9 5 2 2 19:12 17
3. LKP 9 5 2 2 18:12 17
4. BRA 9 4 2 3 19:15 14
5. OLI 9 4 1 4 13:15 13
6. ALU 9 4 1 4 13:16 13
7. RAD 8 4 0 4 12:19 12
8. PRI 8 2 2 4 12:16 8
9. MUR 8 1 2 5 7:12 5
10. DOM 9 0 1 8 7:23 1
1. polčas
1. BRA 9 7 1 1 10:5 22
2. OLI 9 5 2 2 9:4 17
3. MAR 9 5 2 2 9:6 17
4. CEL 8 5 0 3 11:5 15
5. LKP 9 3 3 3 5:6 12
6. ALU 9 2 3 4 6:9 9
7. MUR 8 2 2 4 4:6 8
8. RAD 8 2 2 4 5:9 8
9. DOM 9 1 4 4 4:8 7
10. PRI 8 1 1 6 2:7 4
2. polčas
1. CEL 8 8 0 0 16:2 24
2. LKP 9 5 3 1 13:6 18
3. MAR 9 4 4 1 10:6 16
4. ALU 9 3 4 2 7:7 13
5. PRI 8 4 0 4 10:9 12
6. BRA 9 3 1 5 9:10 10
7. RAD 8 3 0 5 7:10 9
8. OLI 9 2 3 4 4:11 9
9. MUR 8 1 3 4 3:6 6
10. DOM 9 1 0 8 3:15 3

Domače tekme

Celotna tekma
1. LKP 5 3 1 1 10:7 10
2. CEL 3 3 0 0 9:1 9
3. RAD 5 3 0 2 9:11 9
4. MAR 5 2 2 1 12:8 8
5. PRI 5 2 1 2 9:9 7
6. OLI 5 2 0 3 4:10 6
7. MUR 3 1 2 0 6:3 5
8. BRA 4 1 1 2 4:8 4
9. ALU 4 1 0 3 5:9 3
10. DOM 4 0 0 4 3:10 0
1. polčas
1. MAR 5 3 1 1 5:3 10
2. LKP 5 3 1 1 3:2 10
3. CEL 3 3 0 0 5:1 9
4. BRA 4 3 0 1 3:4 9
5. MUR 3 2 1 0 4:2 7
6. OLI 5 2 1 2 3:4 7
7. ALU 4 2 0 2 4:5 6
8. RAD 5 1 2 2 2:6 5
9. DOM 4 0 4 0 2:2 4
10. PRI 5 1 0 4 1:4 3
2. polčas
1. LKP 5 3 1 1 7:5 10
2. CEL 3 3 0 0 4:0 9
3. PRI 5 3 0 2 8:5 9
4. RAD 5 3 0 2 7:5 9
5. MAR 5 2 2 1 7:5 8
6. OLI 5 1 2 2 1:6 5
7. MUR 3 1 1 1 2:1 4
8. ALU 4 0 3 1 1:4 3
9. BRA 4 1 0 3 1:4 3
10. DOM 4 0 0 4 1:8 0

Gostujoče tekme

Celotna tekma
1. CEL 5 4 1 0 18:6 13
2. BRA 5 3 1 1 15:7 10
3. ALU 5 3 1 1 8:7 10
4. MAR 4 3 0 1 7:4 9
5. OLI 4 2 1 1 9:5 7
6. LKP 4 2 1 1 8:5 7
7. RAD 3 1 0 2 3:8 3
8. PRI 3 0 1 2 3:7 1
9. DOM 5 0 1 4 4:13 1
10. MUR 5 0 0 5 1:9 0
1. polčas
1. BRA 5 4 1 0 7:1 13
2. OLI 4 3 1 0 6:0 10
3. MAR 4 2 1 1 4:3 7
4. CEL 5 2 0 3 6:4 6
5. RAD 3 1 0 2 3:3 3
6. ALU 5 0 3 2 2:4 3
7. DOM 5 1 0 4 2:6 3
8. LKP 4 0 2 2 2:4 2
9. PRI 3 0 1 2 1:3 1
10. MUR 5 0 1 4 0:4 1
2. polčas
1. CEL 5 5 0 0 12:2 15
2. ALU 5 3 1 1 6:3 10
3. LKP 4 2 2 0 6:1 8
4. MAR 4 2 2 0 3:1 8
5. BRA 5 2 1 2 8:6 7
6. OLI 4 1 1 2 3:5 4
7. PRI 3 1 0 2 2:4 3
8. DOM 5 1 0 4 2:7 3
9. MUR 5 0 2 3 1:5 2
10. RAD 3 0 0 3 0:5 0


DELI NA