Sodniki: | Antič Mihael (glavni sodnik), Habibović Adis (1. pomoč), Jug Tadej (2. pomoč) , Kajtazović Nejc (4. sodnik) , Borošak Alen (5. sodnik) , Vidali Manuel (6. sodnik) |
Delegat: | Bezjak Dušan |
Št. gledalcev: | 400 |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
Celje | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 3 : 3 | Mura |
Z |
Aluminij | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
P |
Koper | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Maribor | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
P |
Domžale | 3 : 1 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 28 | 17 | 2 | 9 | 56 | ||
Aluminij | 28 | 9 | 2 | 17 | 27 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | ||
Aluminij | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | ||
Aluminij | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 |
21/22 | 34.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 08.05.2022, ob 20.15 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 2:3 | (1:1) |
21/22 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 06.03.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 6:0 | (2:0) |
21/22 | 16.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 07.11.2021, ob 17.00 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 29.08.2021, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 3:1 | (2:0) |
20/21 | 31.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 02.05.2021, ob 17.15 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 2:2 | (0:1) |
20/21 | 22.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 21.02.2021, ob 16.45 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 13.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 26.11.2020, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 3:0 | (2:0) |
20/21 | 4.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 20.09.2020, ob 18.00 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 33.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 12.07.2020, ob 20.30 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 24.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 03.03.2020, ob 16.00 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:2) |
19/20 | 15.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 26.10.2019, ob 14.45 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 3:1 | (1:0) |
19/20 | 6.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 18.08.2019, ob 20.15 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
18/19 | 36.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 25.05.2019, ob 17.55 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
18/19 | 27.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 14.04.2019, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 2:0 | (0:0) |
18/19 | 18.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 01.12.2018, ob 13.30 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 6:2 | (3:1) |
18/19 | 9.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 23.09.2018, ob 18.15 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 3:1 | (0:0) |
17/18 | 30.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 03.05.2018, ob 18.00 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
17/18 | 21.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.03.2018, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 5:1 | (2:1) |
17/18 | 12.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 14.10.2017, ob 20.20 | Aluminij | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:1) |
17/18 | 3.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 30.07.2017, ob 16.50 | Olimpija Ljubljana | - | Aluminij | 4:0 | (3:0) |
16/17 | 36.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 27.05.2017, ob 16.55 | Olimpija | - | Aluminij | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 27.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 02.04.2017, ob 16.00 | Aluminij | - | Olimpija | 2:1 | (0:1) |
16/17 | 18.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 27.11.2016, ob 16.55 | Olimpija | - | Aluminij | 3:0 | (2:0) |
16/17 | 9.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 18.09.2016, ob 16.00 | Aluminij | - | Olimpija | 0:3 | (0:1) |
12/13 | 34.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 18.05.2013, ob 17.30 | Olimpija | - | Aluminij | 2:0 | (0:0) |
12/13 | 25.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 17.04.2013, ob 16.00 | Aluminij | - | Olimpija | 2:0 | (1:0) |
12/13 | 16.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 03.11.2012, ob 18.00 | Olimpija | - | Aluminij | 3:0 | (0:0) |
12/13 | 7.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 26.08.2012, ob 17.00 | Aluminij | - | Olimpija | 2:1 | (0:1) |
25. krog | ||
---|---|---|
Celje | 0 : 0 | Kalcer Radomlje |
Domžale | 1 : 1 | Mura |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Koper |
Maribor | 1 : 2 | Bravo |
Olimpija Ljubljana | 6 : 0 | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |