Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
N |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 2 : 1 | Maribor |
P |
Celje | 2 : 1 | Bravo |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 1 : 1 | Bravo |
P |
Mura | 1 : 0 | Aluminij |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
Koper | 4 : 1 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | ||
Aluminij | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
Aluminij | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
Aluminij | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 |
23/24 | 16.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 10.11.2023, ob 17.30 | Aluminij | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
23/24 | 7.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 02.09.2023, ob 15.00 | Bravo | - | Aluminij | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 29.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 03.04.2022, ob 15.00 | Aluminij | - | Bravo | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 20.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.12.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Aluminij | 2:1 | (0:0) |
21/22 | 11.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 26.09.2021, ob 15.00 | Aluminij | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.07.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 35.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 18.05.2021, ob 17.00 | Aluminij | - | Bravo | 3:0 | (2:0) |
20/21 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 10.03.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Aluminij | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 17.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 12.12.2020, ob 15.00 | Aluminij | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
20/21 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.10.2020, ob 12.00 | Bravo | - | Aluminij | 1:1 | (1:0) |
19/20 | 32.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 08.07.2020, ob 18.00 | Aluminij | - | Bravo | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 23.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.02.2020, ob 14.30 | Bravo | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 14.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 20.10.2019, ob 16.30 | Aluminij | - | Bravo | 5:1 | (2:0) |
19/20 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.08.2019, ob 17.30 | Bravo | - | Aluminij | 0:1 | (0:0) |
25. krog | ||
---|---|---|
Mura | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | Aluminij |
Rogaška | : | Kalcer Radomlje |
Domžale | : | Koper |
Celje | : | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 16 | 38 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 16 | 33 |
![]() |
3 | Koper | 16 | 29 |
![]() |
4 | Maribor | 16 | 24 |
![]() |
5 | Bravo | 16 | 22 |
![]() |
6 | Mura | 16 | 19 |
![]() |
7 | Domžale | 16 | 17 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 16 | 16 |
![]() |
9 | Aluminij | 16 | 15 |
![]() |
10 | Rogaška | 16 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 |
2. | Dardan Shabanhaxhaj | 6 |
Aljoša Matko | 6 | |
4. | Madžid Šošić | 5 |
Matej Poplatnik | 5 | |
6. | Nemanja Motika | 4 |
Nejc Gradišar | 4 | |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 4 | |
Arnel Jakupović | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Edmilson De Paula Santos Filho | 4 | |
12. | Mario Krstovski | 3 |
Jan Repas | 3 | |
Jošt Pišek | 3 | |
Danijel Šturm | 3 | |
Enej Jelenič | 3 | |
Maks Barišič | 3 | |
Bede Amarachi Osuji | 3 | |
Sandro Jovanović | 3 | |
Nino Kouter | 3 |