Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Mura | |||
---|---|---|---|
N |
Mura | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Mura |
N |
Celje | 3 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 4 : 3 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Mura |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 1 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
P |
Gorica | 2 : 0 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | ||
Bravo | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||
Bravo | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Bravo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 |
21/22 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
21/22 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.02.2022, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (1:0) |
21/22 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 31.07.2021, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.05.2021, ob 17.15 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (2:0) |
20/21 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2020, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.10.2020, ob 15.15 | Bravo | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.06.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.12.2019, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.09.2019, ob 15.45 | Bravo | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
19/20 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.07.2019, ob 18.00 | Mura | - | Bravo | 4:3 | (2:1) |
15. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | : | Koper |
Domžale | : | Gorica |
Celje | : | Maribor |
CB24 Tabor Sežana | : | Kalcer Radomlje |
Mura | : | Bravo |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Koper | 5 | 12 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 5 | 8 |
![]() |
4 | Celje | 5 | 6 |
![]() |
5 | Mura | 5 | 6 |
![]() |
6 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
7 | CB24 Tabor Sežana | 5 | 5 |
![]() |
8 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 5 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 5 |
2. | Mirlind Daku | 3 |
Jakoslav Stanković | 3 | |
4. | Nedim Hadžić | 2 |
Bede Amarachi Osuji | 2 | |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Anis Jašaragič | 2 | |
9. | Kai Cipot | 1 |
Almin Kurtovič | 1 | |
Svit Sešlar | 1 | |
Slobodan Vuk | 1 | |
Etien Velikonja | 1 | |
Matic Maruško | 1 | |
Luka Cerar | 1 | |
Nejc Mevlja | 1 | |
Alen Krajnc | 1 | |
Milan Kocić | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 |