Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 1 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
P |
Gorica | 2 : 0 | Bravo |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
Koper | 5 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Gorica | 1 : 2 | Koper |
Z |
Koper | 2 : 1 | Maribor |
P |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
Z |
Koper | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
Koper | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Koper | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Koper | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22/23 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.07.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 36.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 22.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 27.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.03.2022, ob 20.15 | Koper | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.11.2021, ob 13.00 | Bravo | - | Koper | 1:2 | (1:2) |
21/22 | 9.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 19.09.2021, ob 17.00 | Koper | - | Bravo | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 31.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 01.05.2021, ob 20.00 | Koper | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Koper | 3:0 | (1:0) |
20/21 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.11.2020, ob 16.00 | Koper | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
20/21 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.09.2020, ob 15.45 | Bravo | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
20. krog | ||
---|---|---|
Bravo | : | Koper |
Maribor | : | Gorica |
Mura | : | Domžale |
Kalcer Radomlje | : | Celje |
CB24 Tabor Sežana | : | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Koper | 5 | 12 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 5 | 8 |
![]() |
4 | Celje | 5 | 6 |
![]() |
5 | Mura | 5 | 6 |
![]() |
6 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
7 | CB24 Tabor Sežana | 5 | 5 |
![]() |
8 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 5 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 5 |
2. | Mirlind Daku | 3 |
Jakoslav Stanković | 3 | |
4. | Nedim Hadžić | 2 |
Bede Amarachi Osuji | 2 | |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Anis Jašaragič | 2 | |
9. | Kai Cipot | 1 |
Almin Kurtovič | 1 | |
Svit Sešlar | 1 | |
Slobodan Vuk | 1 | |
Etien Velikonja | 1 | |
Matic Maruško | 1 | |
Luka Cerar | 1 | |
Nejc Mevlja | 1 | |
Alen Krajnc | 1 | |
Milan Kocić | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 |