Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 2 : 1 | Gorica |
P |
Bravo | 2 : 3 | Maribor |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Bravo |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 0 : 0 | Mura |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Koper |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Gorica |
N |
Maribor | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Bravo |
N |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | ||
CB24 Tabor Sežana | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
CB24 Tabor Sežana | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 |
22/23 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 05.03.2023, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
22/23 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2022, ob 13.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (0:1) |
22/23 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 26.08.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:4 | (0:1) |
21/22 | 35.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 14.05.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.03.2022, ob 13.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 17.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 21.11.2021, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 12.09.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 25.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 07.03.2021, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.02.2021, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 3:1 | (0:0) |
20/21 | 7.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 18.10.2020, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 30.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 27.06.2020, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.02.2020, ob 14.00 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 12.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 29.09.2019, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Bravo | 3:1 | (0:0) |
19/20 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.07.2019, ob 17.30 | Bravo | - | CB24 Tabor Sežana | 1:0 | (0:0) |
34. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | : | Olimpija Ljubljana |
Koper | : | Domžale |
Gorica | : | Celje |
Maribor | : | Mura |
Bravo | : | CB24 Tabor Sežana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |