Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1995 |
Državljanstvo: | Hrvaško |
Pravica nastopa od: | 15.01.2015 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koper - CB24 Tabor Sežana 2:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
2 | Izola - Koper 0:2 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
3 | Koper - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
4 | Gorica - Koper 1:2 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 90 | ||||
4 | Koper - Domžale 2:0 | vstopil | 0 | 29 | |||||
5 | Aluminij - Koper 1:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
5 | Koper - Kalcer Radomlje 5:0 | začetnih 11 | 1 | 90 | |||||
6 | Koper - Olimpija Ljubljana 0:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
7 | Domžale - Koper 0:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
8 | Koper - Celje 0:2 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
9 | Mura - Koper 2:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
10 | CB24 Tabor Sežana - Koper 0:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
11 | Koper - Bravo 2:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
12 | Maribor - Koper 0:1 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
13 | Koper - Gorica 1:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
15 | Olimpija Ljubljana - Koper 2:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
19 | Koper - CB24 Tabor Sežana 5:1 | začetnih 11 | 0 | 65 | |||||
20 | Bravo - Koper 0:1 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
25 | Domžale - Koper 0:0 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
26 | Koper - Celje 0:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
27 | Mura - Koper 1:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
28 | CB24 Tabor Sežana - Koper 0:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
29 | Koper - Bravo 1:0 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 90 | ||||
30 | Maribor - Koper 3:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
31 | Koper - Gorica 1:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
32 | Kalcer Radomlje - Koper 1:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
33 | Olimpija Ljubljana - Koper 3:2 | začetnih 11 | 0 | 48 | |||||
34 | Koper - Domžale 2:3 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
36 | Koper - Mura 1:2 | začetnih 11 | 0 | 91 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 24 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.094 | |||
1SNL- KOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
KOPER |
---|
![]() Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
David Stanojević | ||
Tim Štrasberger | ||
Rene Hrvatin | ||
14 | Matthias Olubori Ayodluwa Fanimo | |
1 | Adnan Golubovič | |
12 | David Adam | |
13 | Klemen Hvalič | |
93 | Ermin Karajbić | |
2 | Milan Šimčak | |
3 | Michael Pavlović | |
4 | Franjo Prce | |
15 | Maj Mittendorfer | |
17 | William Milovanovic | |
18 | Matej Palčič | |
21 | Žan Žužek | |
23 | Luka Kambič | |
24 | Žiga Laci | |
26 | Aleksander Rajčević | |
33 | Ivan Novoselec | |
42 | Vid Koderman | |
69 | Karlo Bilić | |
Riad Silajdžić | ||
5 | Omar Correia | |
6 | Luka Vešner Tičić | |
10 | Rudi Požeg Vancaš | |
19 | Tom Kerezovič | |
22 | Maks Barišič | |
27 | Žan Benedičič | |
29 | Nikola Krajinović | |
47 | Andrej Kotnik | |
77 | Wilkims Ochieng | |
80 | Cristojaye Damarrio Daley | |
Luka Šušnjara | ||
8 | Osagie Bright Edomwonyi | |
9 | Dario Kolobarić | |
9 | Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | |
10 | Kaheem Anthony Parris | |
11 | Bede Amarachi Osuji | |
17 | Danilo Šipovac | |
28 | Anis Jašaragič |