Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Kalani Carrilho Dos Santos Almeida | 4 | 2 | 0 | 1016 | 12 |
Tian Kujović | 1 | 1 | 0 | 901 | 12 |
Luka Rutar | 1 | 0 | 0 | 856 | 11 |
Jani Šturm | 0 | 4 | 0 | 1066 | 12 |
Rastko Marsenić | 0 | 3 | 1 | 912 | 11 |
Marco Antonio Priori Carossi | 0 | 3 | 0 | 909 | 12 |
Muacir Abdul Pacheco Cassama | 0 | 2 | 0 | 716 | 12 |
David Stanojević | 0 | 1 | 0 | 558 | 8 |
Anej Kujović | 0 | 1 | 0 | 472 | 11 |
Jakov Delibegović | 0 | 1 | 0 | 321 | 7 |
Matic Perše | 0 | 1 | 0 | 285 | 8 |
Papa Amadou Dione | 0 | 2 | 0 | 246 | 5 |
Fabio Markelic | 0 | 0 | 0 | 187 | 6 |
Vito Čilić | 0 | 0 | 0 | 154 | 10 |
Dani Perše | 0 | 0 | 0 | 94 | 7 |
Diego Lleches Soares | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
Matic Sotlar | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Jaka Konec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staš Gerbec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altin Manxhuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristjan Kavčič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Štrasberger | 0 | 2 | 0 | 1080 | 12 |
Bine Kavčič | 1 | 1 | 0 | 985 | 11 |
Aris Zarifović | 1 | 3 | 0 | 1080 | 12 |
Tom Kerezovič | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
TOLMIN |
---|
Ulica Padlih borcev 1d 5220 Tolmin tel: 031/325-913 fax: email: nktolmin1921@gmail.com www: www.nktolmin.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Kalani Carrilho Dos Santos Almeida | 4 |
2. | Luka Rutar | 1 |
Tian Kujović | 1 | |
Bine Kavčič | 1 | |
Aris Zarifović | 1 |