Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Josip Ivan Zorica | 2001 | 13 | 4 |
Josip Marinić | 2000 | 16 | 2 |
Ajdin Dergić | 2002 | 15 | 2 |
Kan Kovač | 1998 | 16 | 2 |
Samo Matjaž | 2004 | 10 | 2 |
Jan Kovač | 2002 | 15 | 1 |
Jaka Zrnec | 2006 | 9 | 0 |
Urban Trobec | 2005 | 7 | 0 |
Nik Zrnec | 2004 | 13 | 0 |
Chris Cener | 2001 | 6 | 0 |
Mark Tomšič | 2006 | 4 | 0 |
Martin Plavec Marković | 2005 | 6 | 0 |
Jošt Zajc | 2005 | 5 | 0 |
David Vitamvas | 2006 | 2 | 0 |
Sergej Lazarević | 2006 | 1 | 0 |
Tin Jurić | 2006 | 1 | 0 |
Marko Krstić | 2007 | 1 | 0 |
Noah August Lindo | 2004 | 1 | 0 |
Matej Mehle | 2008 | 1 | 0 |
Jaka Cencelj | 2008 | 0 | 0 |
Nejc Klašnja | 2004 | 11 | 2 |
Matevž Matko | 2001 | 15 | 0 |
Kristjan Trdin | 2004 | 14 | 0 |
Gal Puconja | 2004 | 1 | 0 |
Nejc Pušnik | 1998 | 15 | 2 |
Marcel Kene | 1998 | 15 | 1 |
Anis Jašaragič | 1999 | 15 | 5 |
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Anis Jašaragič | 5 |
2. | Josip Ivan Zorica | 4 |
3. | Nikola Jovićević | 3 |
4. | Nejc Klašnja | 2 |
Samo Matjaž | 2 | |
Kan Kovač | 2 | |
Ajdin Dergić | 2 | |
Nejc Pušnik | 2 | |
Josip Marinić | 2 | |
10. | Jan Kovač | 1 |
Marcel Kene | 1 |