Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Mark Gomizelj | 2003 | 4 | 1 |
Stefan Kladar | 1994 | 3 | 1 |
Gašper Gaberšek Rotovnik | 2004 | 4 | 0 |
Rene Kogoi | 2001 | 4 | 0 |
Nejc Doplihar | 1993 | 4 | 0 |
Kristjan Kozar | 2008 | 4 | 0 |
Borna Kovačević | 2003 | 4 | 0 |
Blaž Drašček | 1998 | 1 | 0 |
Lorenzo Blesio | 2004 | 2 | 0 |
László Benkő | 2003 | 3 | 0 |
Rashid Abdul Fuseini | 2003 | 1 | 0 |
Alessandro Moscardi | 1999 | 2 | 0 |
Romeo Bric | 2006 | 1 | 0 |
Nicholas Pian | 2006 | 1 | 0 |
Vasilije Delibašić | 2003 | 1 | 0 |
Christopher Nicholas Molinaro | 2007 | 0 | 0 |
Aron Marc | 2007 | 0 | 0 |
Martin Soban | 2008 | 0 | 0 |
Luka Kovačević | 2003 | 0 | 0 |
Maks Veličkov | 2006 | 0 | 0 |
Rene Frančeškin | 2007 | 0 | 0 |
Jure Lipičar | 1997 | 3 | 0 |
Matic Slavec | 1995 | 4 | 0 |
Tine Kavčič | 1994 | 2 | 0 |
Marko Furlan | 2004 | 3 | 0 |
Abel Marc | 2001 | 4 | 0 |
Leon Marinič | 1997 | 4 | 2 |
Niko Zamuda | 2005 | 0 | 0 |
VITANEST BILJE |
---|
![]() |
Bilje 3 5292 Renče tel: 05/301-12-24 fax: 05/301-13-44 email: info@ndbilje.si www: www.ndbilje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Leon Marinič | 2 |
2. | Stefan Kladar | 1 |
Mark Gomizelj | 1 |