Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Caumenan,Ange Emmanuel N'guessan | 0 | 0 | 1 | 0 | 428 | 6 |
* | Kobi Bajc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Dakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uroš Likar | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
31 | Matija Orbanić | 0 | 0 | 1 | 0 | 1260 | 14 |
3 | Miguel Fernando Pereira Rodrigues | 0 | 0 | 2 | 0 | 922 | 13 |
5 | Mark Španring | 1 | 1 | 2 | 0 | 1174 | 14 |
17 | Matic Ivanšek | 2 | 0 | 1 | 0 | 1054 | 14 |
23 | Kevin Benkič | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
24 | Gašper Jovan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1340 | 15 |
27 | David Stojanoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Nemanja Jakšić | 0 | 2 | 3 | 0 | 1350 | 15 |
66 | Lan Hribar | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 8 |
8 | Gašper Trdin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1129 | 15 |
10 | Martin Pečar | 2 | 1 | 3 | 0 | 881 | 15 |
20 | Beno Selan | 1 | 0 | 2 | 0 | 980 | 13 |
21 | Lan Štravs | 0 | 0 | 1 | 0 | 627 | 14 |
25 | Tais Šabotić | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 |
30 | Jakoslav Stanković | 2 | 1 | 0 | 0 | 853 | 14 |
40 | Victor Ntino-Emo Gidado | 1 | 0 | 4 | 0 | 726 | 13 |
15 | Matej Poplatnik | 2 | 1 | 2 | 0 | 747 | 14 |
26 | Vid Hojč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Milan Tučić | 6 | 2 | 0 | 0 | 917 | 15 |
BRAVO KOSTEL |
---|
Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Milan Tučić | 6 |
2. | Matej Poplatnik | 2 |
Jakoslav Stanković | 2 | |
Martin Pečar | 2 | |
Matic Ivanšek | 2 | |
Gašper Trdin | 2 | |
7. | Lan Hribar | 1 |
Victor Ntino-Emo Gidado | 1 | |
Beno Selan | 1 | |
Mark Španring | 1 |