Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Vratar | Matko Obradovič | 1991 | 18 | 0 | |
Vratar | Vid Šumenjak | 2005 | 1 | 0 | |
1 | Vratar | Marin Ljubić | 1997 | 9 | 0 |
52 | Vratar | Marko Zalokar | 1990 | 10 | 0 |
Branilec | Tilen Ščernjavič | 2003 | 1 | 0 | |
3 | Branilec | Klemen Pucko | 1996 | 32 | 0 |
4 | Branilec | Kai Cipot | 2001 | 18 | 3 |
4 | Branilec | Gregor Balažic | 1988 | 9 | 0 |
6 | Branilec | Amar Beganović | 1999 | 15 | 1 |
11 | Branilec | Žiga Kous | 1992 | 30 | 2 |
13 | Branilec | Marin Karamarko | 1998 | 21 | 0 |
23 | Branilec | Klemen Šturm | 1994 | 27 | 1 |
Vezni | Matic Maruško | 1990 | 28 | 0 | |
7 | Vezni | Alen Kozar | 1995 | 24 | 0 |
10 | Vezni | Tomi Horvat | 1999 | 35 | 9 |
14 | Vezni | Nik Lorbek | 1996 | 23 | 0 |
32 | Vezni | Samsindin Ouro | 2000 | 19 | 1 |
Napadalec | Luka Bobičanec | 1993 | 20 | 7 | |
19 | Napadalec | Mirlind Daku | 1998 | 16 | 5 |
20 | Napadalec | Niko Kasalo | 2005 | 2 | 0 |
24 | Napadalec | Tio Cipot | 2003 | 20 | 2 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Branilec | Dragan Lovrić | 1996 | 0 | 0 | |
Vezni | Nino Kouter | 1993 | 2 | 0 | |
Vezni | Marko Brkić | 2000 | 2 | 0 | |
Vezni | Staniša Mandić | 1995 | 10 | 0 | |
Napadalec | Amadej Maroša | 1994 | 17 | 5 | |
Napadalec | Andrija Filipović | 1997 | 1 | 0 |
MURA |
---|
![]() Stadion: Mestni stadion Fazanerija |
Kopališka ulica 45 9000 Murska Sobota tel: fax: email: info@nsmura.si www: www.nsmura.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tomi Horvat | 9 |
2. | Luka Bobičanec | 7 |
3. | Amadej Maroša | 5 |
Mihael Klepač | 5 | |
Mirlind Daku | 5 | |
6. | Kai Cipot | 3 |
Nardin Mulahusejnović | 3 | |
Mitja Lotrič | 3 | |
Jan Gorenc | 3 | |
10. | Tio Cipot | 2 |
Žan Karničnik | 2 | |
Žiga Kous | 2 | |
13. | Žiga Škoflek | 1 |
Samsindin Ouro | 1 | |
Amar Beganović | 1 | |
Klemen Šturm | 1 |