| Leto rojstva: | 1995 |
| Državljanstvo: | Slovensko |
| Pravica nastopa od: | 30.09.2003 |
| Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bravo - Maribor 1:0 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 2 | Maribor - IB Interblock 3:0 | začetnih 11 | 0 | 63 | |||||
| 3 | Maribor - Šampion Celje 9:0 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 4 | Maribor - Celje 6:1 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 80 | ||||
| 5 | NOGA Triglav - Maribor 3:1 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 6 | Maribor - Krško 5:0 | začetnih 11 | 0 | 69 | |||||
| 7 | Olimpija Ljubljana - Maribor 1:2 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 8 | Maribor - NŠ R. Koren Dravograd 4:1 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 41 | ||||
| 9 | FC Koper - Maribor 2:1 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 10 | Maribor - Aluminij 3:0 | začetnih 11 | 0 | 62 | |||||
| 12 | Maribor - Krka 4:0 | vstopil | 0 | 29 | |||||
| 13 | Rudar Velenje - Maribor 0:2 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 14 | Maribor - Mura 05 4:1 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 15 | Domžale - Maribor 0:2 | začetnih 11 | 0 | 79 | |||||
| 16 | Maribor - Bravo 1:2 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
80 | ||||
| 21 | Krško - Maribor 1:4 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 80 | ||||
| 22 | Maribor - Olimpija Ljubljana 0:2 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 24 | Maribor - FC Koper 2:3 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 80 | ||||
| 25 | Aluminij - Maribor 2:3 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
| 25 | Olimpija - Maribor 1:2 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
| 26 | Maribor - Celje 3:1 | vstopil | 0 | 18 | |||||
| 26 | Maribor - HIT Gorica 4:0 | začetnih 11 | 0 | 65 | |||||
| 27 | Krka - Maribor 0:2 | začetnih 11 | 0 | 79 | |||||
| 29 | Maribor - Nafta 6:0 | začetnih 11 | 0 | 68 | |||||
| 34 | Maribor - Olimpija 3:2 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
| 1.kadetska liga | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.527 | |||
| 1.liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||