Lestvica
izbrana
sezona

T Z N P T
1. SCT Olimpija 40 30 6 4 66
2. Maribor Branik 40 25 9 6 59
3. Belvedur Izola 40 22 12 6 56
4. Eurospekter Ljubljana 40 17 12 11 46
5. SAOP Gorica 40 15 16 9 46
6. Živila Naklo 40 14 18 8 46
7. Mura 40 17 9 14 43
8. Koper 40 15 13 12 43
9. Publikum 40 14 13 13 41
10. Slovan Mavrica 40 14 12 14 40
11. Liqui Moly Svoboda 40 14 12 14 40
12. Potrošnik Beltinci 40 14 10 16 38
13. Rudar Velenje 40 13 12 15 38
14. Elektroelement Zagorje 40 13 10 17 36
15. Nafta Lendava 40 13 10 17 36
16. Steklar 40 12 12 16 36
17. Primorje 40 12 11 17 35
18. Oria Rudar Trbovlje 40 12 9 19 33
19. Domžale 40 5 14 21 24
20. Medvode Loka 40 9 5 26 23
21. Jadran Lama 40 4 7 29 15



DELI NA