Lestvica
izbrana
sezona

T Z N P T
1. Maribor Pivovarna Laško 32 19 8 5 65
2. CMC Publikum 32 16 10 6 58
3. Vega Olimpija 31 14 12 5 54
4. Sport Line Koper 32 13 9 10 48
5. Era Šmartno 32 12 10 10 46
6. Primorje 32 13 5 14 44
7. Mura 32 10 7 15 37
8. ND Gorica 32 8 13 11 37
9. Koroška Dravograd 31 9 9 13 36
10. * Ljubljana 32 10 6 16 33
11. Rudar Velenje 32 7 7 18 28
12. * Relax Korotan 20 4 4 12 9



DELI NA