Analiza lestvice
izbrana
sezona

Vse tekme

Celotna tekma
1. Oli 34 22 8 4 94:20 52
2. MAR 34 18 12 4 50:20 48
3. Mur 34 19 8 7 50:28 46
4. Lju 34 16 8 10 44:34 40
5. ŠD 34 15 10 9 55:47 40
6. Svo 34 14 10 10 38:33 38
7. KRK 34 13 12 9 35:30 38
8. LKP 34 11 13 10 41:45 35
9. RUD 34 13 7 14 45:52 33
10. CEL 34 12 8 14 37:47 32
11. GOR 34 11 9 14 39:46 31
12. ND 34 9 13 12 45:43 31
13. Izo 34 10 10 14 45:46 30
14. Bel 34 12 5 17 51:62 29
15. Zag 34 10 8 16 29:40 28
16. Ste 34 4 14 16 33:72 22
17. Žel 34 6 8 20 30:62 20
18. NAF 34 6 7 21 30:64 19
1. polčas
1. Oli 34 21 9 4 44:9 51
2. MAR 34 14 19 1 24:8 47
3. ŠD 34 17 9 8 31:18 43
4. Mur 34 12 16 6 23:10 40
5. KRK 34 9 20 5 14:10 38
6. Lju 34 8 19 7 14:12 35
7. Izo 34 12 10 12 21:24 34
8. ND 34 8 17 9 22:19 33
9. LKP 34 8 17 9 20:20 33
10. Svo 34 9 15 10 13:14 33
11. Zag 34 8 16 10 15:17 32
12. Bel 34 8 16 10 21:24 32
13. RUD 34 9 14 11 15:25 32
14. GOR 34 10 8 16 16:24 28
15. Ste 34 6 16 12 16:31 28
16. NAF 34 6 13 15 15:28 25
17. CEL 34 6 12 16 11:25 24
18. Žel 34 5 14 15 14:31 24
2. polčas
1. Oli 34 17 11 6 50:11 45
2. MAR 34 15 14 5 26:12 44
3. Svo 34 14 13 7 25:19 41
4. Mur 34 14 12 8 27:18 40
5. Lju 34 13 12 9 30:22 38
6. RUD 34 13 11 10 30:27 37
7. Izo 34 10 16 8 24:22 36
8. KRK 34 8 20 6 21:20 36
9. ŠD 34 12 12 10 24:29 36
10. CEL 34 12 11 11 26:22 35
11. ND 34 10 14 10 23:24 34
12. LKP 34 9 14 11 21:25 32
13. GOR 34 7 17 10 23:22 31
14. Zag 34 8 14 12 14:23 30
15. Bel 34 9 10 15 30:38 28
16. Žel 34 8 8 18 16:31 24
17. NAF 34 7 10 17 15:36 24
18. Ste 34 4 13 17 17:41 21

Domače tekme

Celotna tekma
1. Oli 17 15 2 0 69:6 32
2. MAR 17 13 4 0 33:6 30
3. Lju 17 12 2 3 26:11 26
4. Mur 17 11 4 2 29:6 26
5. RUD 17 11 4 2 36:16 26
6. ŠD 17 11 4 2 31:14 26
7. Svo 17 11 2 4 23:12 24
8. CEL 17 10 4 3 28:15 24
9. ND 17 9 6 2 34:18 24
10. LKP 17 9 6 2 26:14 24
11. KRK 17 8 8 1 23:11 24
12. GOR 17 9 5 3 27:10 23
13. Zag 17 8 6 3 19:13 22
14. Izo 17 8 5 4 30:19 21
15. Žel 17 6 7 4 22:16 19
16. Bel 17 7 3 7 30:30 17
17. Ste 17 3 9 5 19:22 15
18. NAF 17 5 4 8 21:26 14
1. polčas
1. Oli 17 13 2 2 31:4 28
2. MAR 17 10 7 0 15:4 27
3. Mur 17 9 7 1 19:1 25
4. ŠD 17 10 4 3 15:5 24
5. ND 17 7 8 2 18:8 22
6. GOR 17 8 6 3 11:5 22
7. LKP 17 5 11 1 11:6 21
8. Izo 17 8 5 4 14:10 21
9. RUD 17 7 7 3 11:7 21
10. Zag 17 6 8 3 10:6 20
11. Lju 17 5 9 3 9:5 19
12. Bel 17 6 7 4 15:12 19
13. KRK 17 4 11 2 8:5 19
14. Svo 17 6 7 4 6:4 19
15. Žel 17 5 8 4 10:7 18
16. Ste 17 4 9 4 9:9 17
17. CEL 17 4 8 5 8:7 16
18. NAF 17 5 6 6 11:13 16
2. polčas
1. Oli 17 12 5 0 38:2 29
2. MAR 17 11 6 0 18:2 28
3. RUD 17 12 3 2 25:9 27
4. CEL 17 10 5 2 20:8 25
5. KRK 17 7 10 0 15:6 24
6. Svo 17 9 5 3 17:8 23
7. Izo 17 9 5 3 16:9 23
8. Lju 17 9 4 4 17:6 22
9. ŠD 17 8 6 3 16:9 22
10. LKP 17 7 8 2 15:8 22
11. ND 17 8 6 3 16:10 22
12. GOR 17 5 11 1 16:5 21
13. Mur 17 6 9 2 10:5 21
14. Zag 17 6 7 4 9:7 19
15. Žel 17 5 7 5 12:9 17
16. NAF 17 6 5 6 10:13 17
17. Bel 17 5 6 6 15:18 16
18. Ste 17 3 8 6 10:13 14

Gostujoče tekme

Celotna tekma
1. Mur 17 8 4 5 21:22 20
2. Oli 17 7 6 4 25:14 20
3. MAR 17 5 8 4 17:14 18
4. KRK 17 5 4 8 12:19 14
5. Lju 17 4 6 7 18:23 14
6. ŠD 17 4 6 7 24:33 14
7. Svo 17 3 8 6 15:21 14
8. Bel 17 5 2 10 21:32 12
9. LKP 17 2 7 8 15:31 11
10. Izo 17 2 5 10 15:27 9
11. CEL 17 2 4 11 9:32 8
12. GOR 17 2 4 11 12:36 8
13. RUD 17 2 3 12 9:36 7
14. Ste 17 1 5 11 14:50 7
15. ND 17 0 7 10 11:25 7
16. Zag 17 2 2 13 10:27 6
17. NAF 17 1 3 13 9:38 5
18. Žel 17 0 1 16 8:46 1
1. polčas
1. Oli 17 8 7 2 13:5 23
2. MAR 17 4 12 1 9:4 20
3. ŠD 17 7 5 5 16:13 19
4. KRK 17 5 9 3 6:5 19
5. Lju 17 3 10 4 5:7 16
6. Mur 17 3 9 5 4:9 15
7. Svo 17 3 8 6 7:10 14
8. Bel 17 2 9 6 6:12 13
9. Izo 17 4 5 8 7:14 13
10. LKP 17 3 6 8 9:14 12
11. Zag 17 2 8 7 5:11 12
12. ND 17 1 9 7 4:11 11
13. RUD 17 2 7 8 4:18 11
14. Ste 17 2 7 8 7:22 11
15. NAF 17 1 7 9 4:15 9
16. CEL 17 2 4 11 3:18 8
17. GOR 17 2 2 13 5:19 6
18. Žel 17 0 6 11 4:24 6
2. polčas
1. Mur 17 8 3 6 17:13 19
2. Svo 17 5 8 4 8:11 18
3. Oli 17 5 6 6 12:9 16
4. MAR 17 4 8 5 8:10 16
5. Lju 17 4 8 5 13:16 16
6. ŠD 17 4 6 7 8:20 14
7. Izo 17 1 11 5 8:13 13
8. Bel 17 4 4 9 15:20 12
9. ND 17 2 8 7 7:14 12
10. KRK 17 1 10 6 6:14 12
11. Zag 17 2 7 8 5:16 11
12. CEL 17 2 6 9 6:14 10
13. GOR 17 2 6 9 7:17 10
14. LKP 17 2 6 9 6:17 10
15. RUD 17 1 8 8 5:18 10
16. NAF 17 1 5 11 5:23 7
17. Žel 17 3 1 13 4:22 7
18. Ste 17 1 5 11 7:28 7


DELI NA