Sodniki: | |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: |
Domžale | |||
---|---|---|---|
Z |
Domžale | 2 : 1 | Krško |
P |
Domžale | 1 : 2 | Maribor |
Z |
Triglav Kranj | 1 : 4 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Celje |
N |
Olimpija Ljubljana | 4 : 4 | Domžale |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
Z |
Aluminij | 4 : 1 | Celje |
Z |
Aluminij | 6 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Gorica | 0 : 1 | Aluminij |
Z |
Krško | 1 : 3 | Aluminij |
P |
Aluminij | 0 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | ||
Aluminij | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | ||
Aluminij | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | ||
Aluminij | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
18/19 | 13.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 20.10.2018, ob 18.00 | Aluminij | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 4.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.08.2018, ob 20.15 | Domžale | - | Aluminij | 3:1 | (2:0) |
17/18 | 33.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 13.05.2018, ob 18.00 | Aluminij | - | Domžale | 1:2 | (0:0) |
17/18 | 24.krog | Domžale, Športni park, 18.03.2018, ob 17.00 | Domžale | - | Aluminij | 6:1 | (1:0) |
17/18 | 15.krog | Kidričevo, Športni park Kidričevo, 04.11.2017, ob 15.00 | Aluminij | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
17/18 | 6.krog | Domžale, Športni park, 20.08.2017, ob 20.00 | Domžale | - | Aluminij | 2:2 | (2:1) |
16/17 | 35.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 21.05.2017, ob 16.55 | Aluminij | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 29.03.2017, ob 18.00 | Domžale | - | Aluminij | 2:1 | (1:1) |
16/17 | 17.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 20.11.2016, ob 14.00 | Aluminij | - | Domžale | 0:4 | (0:1) |
16/17 | 8.krog | Domžale, Športni park Domžale, 09.09.2016, ob 20.15 | Domžale | - | Aluminij | 2:0 | (0:0) |
12/13 | 30.krog | Domžale, Športni Park Domžale, 27.04.2013, ob 17.30 | Domžale | - | Aluminij | 1:1 | (1:0) |
12/13 | 21.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 01.12.2012, ob 13.00 | Aluminij | - | Domžale | 1:4 | (0:0) |
12/13 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.09.2012, ob 18.00 | Domžale | - | Aluminij | 2:0 | (0:0) |
12/13 | 3.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 29.07.2012, ob 18.00 | Aluminij | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
Triglav Kranj | : | Olimpija Ljubljana |
Maribor | : | Gorica |
Krško | : | Celje |
Rudar Velenje | : | Mura |
Domžale | : | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 19 | 45 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 19 | 36 |
![]() |
3 | Aluminij | 19 | 30 |
![]() |
4 | Domžale | 19 | 27 |
![]() |
5 | Celje | 19 | 26 |
![]() |
6 | Mura | 19 | 24 |
![]() |
7 | Gorica | 19 | 22 |
![]() |
8 | Rudar Velenje | 19 | 18 |
![]() |
9 | Triglav Kranj | 19 | 16 |
![]() |
10 | Krško | 19 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Rok Kronaveter | 10 |
Rok Sirk | 10 | |
Andres Vombergar | 10 | |
4. | Rudi Požeg Vancaš | 9 |
Jan Mlakar | 9 | |
Luka Zahović | 9 | |
Francesco Tahiraj | 9 | |
8. | Dino Hotić | 8 |
9. | Rok Kidrič | 6 |
Senijad Ibričić | 6 | |
Marcos Magno Morales Tavares | 6 | |
Saša Ivković | 6 | |
13. | Stefan Savić | 5 |
Shamar Amaro Nicholson | 5 | |
Andrija Filipović | 5 | |
Joaquim Manuel Welo Lupeta | 5 | |
Jasmin Mešanović | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Milan Tučić | 5 | |
Tom Žurga | 5 |