Sodniki: | Obrenović Rade (glavni sodnik), Praprotnik Jure (1. pomoč), Kordež Grega (2. pomoč) , Matoša Martin (4. sodnik) |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
N |
Gorica | 0 : 0 | Aluminij |
N |
Aluminij | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 1 : 0 | Celje |
N |
Maribor | 2 : 2 | Aluminij |
Koper | |||
---|---|---|---|
Z |
Koper | 1 : 0 | Mura |
P |
Bravo | 3 : 0 | Koper |
P |
Gorica | 2 : 1 | Koper |
P |
Koper | 1 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 3 : 4 | Koper |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
Koper | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
Koper | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Koper | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 |
20/21 | 15.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 02.12.2020, ob 17.15 | Koper | - | Aluminij | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 6.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 13.10.2020, ob 17.00 | Aluminij | - | Koper | 1:1 | (0:1) |
16/17 | 29.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 17.04.2017, ob 16.00 | Aluminij | - | Koper | 2:2 | (0:1) |
16/17 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 03.12.2016, ob 16.00 | Koper | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 11.krog | Kidričevo, Športni park Aluminij, 25.09.2016, ob 15.00 | Aluminij | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 2.krog | ŠRC Bonifika, 23.07.2016, ob 18.15 | Koper | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
12/13 | 28.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 13.04.2013, ob 18.00 | Luka Koper | - | Aluminij | 3:0 | (1:0) |
12/13 | 19.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 18.11.2012, ob 14.00 | Aluminij | - | Luka Koper | 1:1 | (1:0) |
12/13 | 10.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.09.2012, ob 20.00 | Luka Koper | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 1.krog | Kidričevo, športni park NK Aluminij, 01.08.2012, ob 17.00 | Aluminij | - | Luka Koper | 0:3 | (0:1) |
24. krog | ||
---|---|---|
Celje | : | CB24 Tabor Sežana |
Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | Mura |
Domžale | : | Gorica |
Aluminij | : | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 23 | 43 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 23 | 43 |
![]() |
3 | Mura | 23 | 37 |
![]() |
4 | Domžale | 23 | 33 |
![]() |
5 | Bravo | 23 | 33 |
![]() |
6 | Koper | 23 | 33 |
![]() |
7 | Celje | 23 | 26 |
![]() |
8 | CB24 Tabor Sežana | 23 | 26 |
![]() |
9 | Aluminij | 23 | 21 |
![]() |
10 | Gorica | 23 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dario Kolobarić | 9 |
Nardin Mulahusejnović | 9 | |
Đorđe Ivanović | 9 | |
4. | Andres Vombergar | 8 |
5. | Filip Dangubić | 7 |
Rok Kronaveter | 7 | |
7. | Rudi Požeg Vancaš | 6 |
Luka Bobičanec | 6 | |
Jan Mlakar | 6 | |
Aljoša Matko | 6 | |
Christos Rovas | 6 | |
12. | Mičo Kuzmanović | 5 |
Aldair Adulai Djalo Balde | 5 | |
Mustafa Nukić | 5 | |
Milan Tučić | 5 | |
Dare Vršič | 5 | |
Nino Kouter | 5 | |
Žan Žužek | 5 | |
19. | Dino Stančič | 4 |
Amadej Maroša | 4 |