Sodniki: | Vinčić Slavko (glavni sodnik), Klančnik Tomaž (1. pomoč), Kovačič Andraž (2. pomoč) , Borošak Alen (4. sodnik) |
Delegat: | Germič Dejan |
Št. gledalcev: |
Celje | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 2 : 3 | Bravo |
Z |
Maribor | 0 : 1 | Celje |
P |
Celje | 0 : 2 | Domžale |
P |
Aluminij | 1 : 0 | Celje |
P |
Celje | 1 : 3 | Mura |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 4 | Maribor |
P |
Domžale | 2 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Aluminij |
N |
Mura | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 3 : 4 | Koper |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | ||
CB24 Tabor Sežana | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
CB24 Tabor Sežana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||
CB24 Tabor Sežana | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
20/21 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 09.12.2020, ob 11.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Celje, Arena Z'dežele, 04.10.2020, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 20.06.2020, ob 20.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 04.12.2019, ob 13.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 0:4 | (0:2) |
19/20 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.09.2019, ob 18.00 | Celje | - | CB24 Tabor Sežana | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 2.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 20.07.2019, ob 18.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
00/01 | 24.krog | Sežana, Mestni stadion Sežana, 11.04.2001, ob 17.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 1:5 | (0:2) |
00/01 | 20.krog | SEŽANA, Mestni stadion, 11.03.2001, ob 15.00 | Tabor Sežana | - | Publikum | 0:2 | (0:1) |
00/01 | 9.krog | Celje, Skalna klet, 20.09.2000, ob 16.30 | CMC Publikum | - | Tabor Sežana | 3:1 | (2:1) |
24. krog | ||
---|---|---|
Celje | : | CB24 Tabor Sežana |
Maribor | : | Olimpija Ljubljana |
Bravo | : | Mura |
Domžale | : | Gorica |
Aluminij | : | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 23 | 43 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 23 | 43 |
![]() |
3 | Mura | 23 | 37 |
![]() |
4 | Domžale | 23 | 33 |
![]() |
5 | Bravo | 23 | 33 |
![]() |
6 | Koper | 23 | 33 |
![]() |
7 | Celje | 23 | 26 |
![]() |
8 | CB24 Tabor Sežana | 23 | 26 |
![]() |
9 | Aluminij | 23 | 21 |
![]() |
10 | Gorica | 23 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dario Kolobarić | 9 |
Nardin Mulahusejnović | 9 | |
Đorđe Ivanović | 9 | |
4. | Andres Vombergar | 8 |
5. | Filip Dangubić | 7 |
Rok Kronaveter | 7 | |
7. | Rudi Požeg Vancaš | 6 |
Luka Bobičanec | 6 | |
Jan Mlakar | 6 | |
Aljoša Matko | 6 | |
Christos Rovas | 6 | |
12. | Mičo Kuzmanović | 5 |
Aldair Adulai Djalo Balde | 5 | |
Mustafa Nukić | 5 | |
Milan Tučić | 5 | |
Dare Vršič | 5 | |
Nino Kouter | 5 | |
Žan Žužek | 5 | |
19. | Dino Stančič | 4 |
Amadej Maroša | 4 |